Showing 101 - 120 out of 124
Italy
2000
| Cutting length | 4300 mm |
|---|---|
| Type | horizontal |
| Table width | 2400 mm |
| Engine power | 8.94855 kW |
| Cutting height | 110 mm |
|---|---|
| Table length | 4300 mm |
| Blade diameter | 400 mm |
| Scoring unit | Yes |
| Cutting height | 54 mm |
|---|---|
| Table width | 4200 mm |
| Table length | 3660 mm |
|---|---|
| Engine power | 5.5 kW |
United Kingdom
1994
| Cutting length | 3200 mm |
|---|---|
| Type | horizontal |
| Table width | mm |
| Engine power | 5.59284 kW |
| Cutting height | 60 mm |
|---|---|
| Table length | mm |
| Blade diameter | 300 mm |
| Scoring unit | Yes |
Germany
| Cutting length | 4200 mm |
|---|---|
| Table length | 4200 mm |
| Engine power | 9 kW |
| Cutting height | 70 mm |
|---|---|
| Blade diameter | 305 mm |
Germany
1992
| Cutting length | 4200 mm |
|---|
| Type | horizontal |
|---|
Germany
| Cutting length | 4200 mm |
|---|---|
| Type | horizontal |
| Engine power | 11 kW |
| Cutting height | 115 mm |
|---|---|
| Table length | 4200 mm |
| Scoring unit | Yes |
| Type | horizontal |
|---|---|
| Engine power | 18 kW |
| Table length | 5200 mm |
|---|---|
| Scoring unit | Yes |
United Kingdom
| Cutting length | 3100 mm |
|---|---|
| Blade diameter | 350 mm |
| Cutting height | 3100 mm |
|---|---|
| Engine power | 11 kW |
Italy
1997
| Cutting length | 4500 mm |
|---|---|
| Type | horizontal |
| Cutting height | 90 mm |
|---|
| Cutting length | 4300 mm |
|---|---|
| Type | horizontal |
| Engine power | 9 kW |
| Cutting height | 67 mm |
|---|---|
| Blade diameter | 320 mm |
| Scoring unit | Yes |
Germany
1989
| Cutting length | 4200 mm |
|---|---|
| Type | horizontal |
| Cutting height | 800 mm |
|---|
| Scoring unit | Yes |
|---|
Germany
| Cutting length | 4200 mm |
|---|---|
| Type | horizontal |
| Scoring unit | Yes |
| Cutting height | 70 mm |
|---|---|
| Table length | 4200 mm |
Germany
| Cutting length | 3100 mm |
|---|---|
| Type | horizontal |
| Scoring unit | Yes |
| Cutting height | 70 mm |
|---|---|
| Table length | 3100 mm |
Italy
2007
| Cutting length | mm |
|---|---|
| Type | |
| Table width | mm |
| Engine power | kW |
| Cutting height | 75 mm |
|---|---|
| Table length | mm |
| Blade diameter | mm |
| Scoring unit |
United Kingdom
| Cutting length | 4300 mm |
|---|---|
| Blade diameter | 90 mm |
| Cutting height | 4400 mm |
|---|
Italy
2004
| Cutting length | 4500 mm |
|---|---|
| Type | horizontal |
| Table width | mm |
| Engine power | kW |
| Cutting height | 105 mm |
|---|---|
| Table length | mm |
| Blade diameter | mm |
| Scoring unit | Yes |
| Cutting length | 700 mm |
|---|---|
| Type | |
| Table width | mm |
| Engine power | kW |
| Cutting height | mm |
|---|---|
| Table length | mm |
| Blade diameter | mm |
| Scoring unit |