Showing 61 - 80 out of 124
Poland
2021
Latvia
2014
| Cutting length | mm |
|---|---|
| Type | vertical |
| Table width | mm |
| Engine power | kW |
| Cutting height | mm |
|---|---|
| Table length | mm |
| Blade diameter | mm |
| Scoring unit |
| Cutting length | 5500 mm |
|---|---|
| Type | vertical |
| Table width | 2200 mm |
| Engine power | 5.5 kW |
| Cutting height | 2200 mm |
|---|---|
| Table length | 5500 mm |
| Blade diameter | 300 mm |
Turkey
2012
France
1992
Poland
| Cutting length | 4200 mm |
|---|---|
| Table length | 2200 mm |
| Engine power | 5.5 kW |
| Type | horizontal |
|---|---|
| Blade diameter | 400 mm |
| Scoring unit | Yes |
| Cutting length | 4400 mm |
|---|---|
| Table width | 2200 mm |
| Table length | 4400 mm |
|---|---|
| Blade diameter | 122 mm |
Czech Republic
2011
| Cutting length | 7300 mm |
|---|---|
| Type | vertical |
| Table width | 2150 mm |
| Engine power | 4 kW |
| Cutting height | 2150 mm |
|---|---|
| Table length | 7300 mm |
| Blade diameter | 300 mm |
| Scoring unit | No |
Poland
2011
| Cutting length | 1600 mm |
|---|---|
| Blade diameter | 500 mm |
| Cutting height | 480 mm |
|---|---|
| Engine power | 5.2 kW |
Italy
1986
Slovakia
| Type | horizontal |
|---|---|
| Engine power | 7.7 kW |
| Table length | 3200 mm |
|---|
Bulgaria
2001
| Cutting length | 4500 mm |
|---|---|
| Type | horizontal |
| Table width | 4300 mm |
| Engine power | 7.5 kW |
| Cutting height | 90 mm |
|---|---|
| Table length | 1500 mm |
| Blade diameter | 350 mm |
| Scoring unit | Yes |
Germany
2020
| Type | horizontal |
|---|
| Scoring unit | No |
|---|
| Cutting length | 4500 mm |
|---|---|
| Type | horizontal |
| Engine power | 11 kW |
| Cutting height | 85 mm |
|---|---|
| Table length | 2500 mm |
| Scoring unit | Yes |
Poland
1986
| Cutting length | 4500 mm |
|---|
| Engine power | 11 kW |
|---|
Slovakia
2001
Kazakhstan
2022
| Cutting length | 3800 mm |
|---|---|
| Type | horizontal |
| Cutting height | 60 mm |
|---|---|
| Scoring unit | Yes |
Czech Republic