Showing 1 - 20 out of 54
Year: 1979
Type | Vertical |
---|---|
Module + | 4 |
Max wheel Ø | 130 mm |
---|---|
Max spindle speed | 600 rpm |
Year: 1980
Type | Horizontal |
---|---|
Module + | 2.5 |
Max wheel Ø | 100 mm |
---|---|
Max spindle speed | 2000 rpm |
Year: 1980
Type | Horizontal |
---|---|
Module + | 2 |
Max spindle speed | 1680 rpm |
Max wheel Ø | 65 mm |
---|---|
Module - | |
Max gear width | 160 mm |
Year: 1978
Type | Horizontal |
---|---|
Module + | 2 |
Max gear width | 140 mm |
Max wheel Ø | 52 mm |
---|---|
Max spindle speed | 1700 rpm |
Year: ~ 1980
Type | Horizontal |
---|---|
Max spindle speed | 560 rpm |
Module + | 7 |
---|
Year:
Max wheel Ø | 400 mm |
---|---|
Module - | 6 |
Max gear width | 275 mm |
Module + | 6 |
---|---|
Max spindle speed | 500 rpm |
Motor power | 7.5 kW |
Year: 601615
Type | Horizontal |
---|---|
Module + | 10.2 |
Max wheel Ø | 267 mm |
---|
Year: 1957
Type | Vertical |
---|---|
Module + | 15 |
Max wheel Ø | 1000 mm |
---|
Year: 1975
Type | Vertical |
---|---|
Module + | 4 |
Max wheel Ø | 160 mm |
---|---|
Max spindle speed | 450 rpm |
Year: 1986
Type | Horizontal |
---|---|
Module + | 22 |
Max wheel Ø | 2000 mm |
---|
Year: 2008
Type | Vertical |
---|---|
Module + | 810 |
Max wheel Ø | 500 mm |
---|---|
Max gear width | 105 mm |
Year: 1968
Max wheel Ø | 2000 mm |
---|---|
Module - | 16 |
Max gear width | 660 mm |
Module + | 25 |
---|---|
Max spindle speed | 125 rpm |
Motor power | 12 kW |
Year: 1972
Max wheel Ø | 1600 mm |
---|---|
Module - | 1 |
Motor power | 18 kW |
Module + | 20 |
---|---|
Max gear width | 460 mm |
Year:
Type | Vertical |
---|---|
Max spindle speed | 200 rpm |
Max wheel Ø | 500 mm |
---|
Year: 1984
Max wheel Ø | 500 mm |
---|---|
Max spindle speed | 405 rpm |
Module + | 8 |
---|
Year:
Max wheel Ø | 145 mm |
---|---|
Max spindle speed | 900 rpm |
Module + | 2 |
---|