Showing 21 - 40 out of 91
| Drilling Ø | 50 mm |
|---|---|
| Table width | 550 mm |
| Spindle taper | |
| Throat | 400 mm |
| Arm length | 170 mm |
| Table length | 550 mm |
|---|---|
| Spindle speed | 1115 rpm |
| Head traverse | 260 mm |
| Engine Power | 4 kW |
Lithuania
2009
| Drilling Ø | 50 mm |
|---|---|
| Table width | 460 mm |
| Spindle taper | MT4 |
| Table length | 580 mm |
|---|---|
| Spindle speed | 1400 rpm |
| Engine Power | 3.48 kW |
Czech Republic
1983
| Drilling Ø | mm |
|---|---|
| Table width | mm |
| Spindle taper | |
| Throat | mm |
| Arm length | mm |
| Table length | mm |
|---|---|
| Spindle speed | rpm |
| Head traverse | mm |
| Engine Power | kW |
| Drilling Ø | 32 mm |
|---|---|
| Table width | 475 mm |
| Spindle taper | mt mk3 |
| Engine Power | 1.8 kW |
| Table length | 570 mm |
|---|---|
| Spindle speed | 1600 rpm |
| Throat | 310 mm |
| Spindle taper |
|---|
| Drilling Ø | 32 mm |
|---|---|
| Table width | 560 mm |
| Spindle taper | MK4 |
| Table length | 450 mm |
|---|---|
| Spindle speed | 1000 rpm |
| Engine Power | 12.4 kW |
Hungary
2022
| Drilling Ø | 45 mm |
|---|---|
| Spindle taper | MK4 |
| Spindle speed | 2000 rpm |
|---|
| Drilling Ø | mm |
|---|---|
| Table width | mm |
| Spindle taper | |
| Throat | mm |
| Arm length | mm |
| Table length | mm |
|---|---|
| Spindle speed | rpm |
| Head traverse | mm |
| Engine Power | kW |
Germany
1983
| Table length | 860 mm |
|---|---|
| Spindle taper |
| Table width | 600 mm |
|---|---|
| Engine Power | 25 kW |
Czech Republic
| Table length | 635 mm |
|---|---|
| Spindle speed | 1400 rpm |
| Table width | 508 mm |
|---|---|
| Spindle taper |
Germany
2000
| Table length | 2200 mm |
|---|---|
| Spindle speed | 2500 rpm |
| Engine Power | 90 kW |
| Table width | 1800 mm |
|---|---|
| Spindle taper | sk 50 |
| Table length | 500 mm |
|---|---|
| Spindle taper | |
| Engine Power | 1.3 kW |
| Table width | 400 mm |
|---|---|
| Throat | 290 mm |
| Table length | 615 mm |
|---|---|
| Spindle speed | 2900 rpm |
| Throat | 280 mm |
| Table width | 470 mm |
|---|---|
| Spindle taper | CM3 |
| Drilling Ø | 35 mm |
|---|---|
| Table width | 420 mm |
| Spindle taper | CM.4 |
| Table length | 400 mm |
|---|---|
| Spindle speed | 2520 rpm |
Germany
1990
| Drilling Ø | 45 mm |
|---|---|
| Table width | 415 mm |
| Spindle taper | MK 4 |
| Engine Power | 3 kW |
| Table length | 500 mm |
|---|---|
| Spindle speed | 5000 rpm |
| Throat | 320 mm |
| Arm length | 180 mm |
| Drilling Ø | 50 mm |
|---|---|
| Spindle taper | cm4 |
| Engine Power | 2.2 kW |
| Spindle speed | 1169 rpm |
|---|---|
| Throat | 385 mm |
Germany
2004
| Drilling Ø | 30 mm |
|---|---|
| Spindle taper | mt 3 |
| Engine Power | 1.6 kW |
| Spindle speed | 300 rpm |
|---|---|
| Throat | 293 mm |