Showing 81 - 100 out of 152
France
2026
| Capacity in kgs | 1200 kg |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Lift height | mm |
|---|---|
| Fork length | 1150 mm |
France
2026
| Capacity in kgs | 1200 kg |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Lift height | mm |
|---|---|
| Fork length | 1150 mm |
| Capacity in kgs | 1200 kg |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Lift height | mm |
|---|---|
| Fork length | 1150 mm |
| Capacity in kgs | 1200 kg |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Lift height | mm |
|---|---|
| Fork length | 1150 mm |
| Capacity in kgs | 1600 kg |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Lift height | mm |
|---|---|
| Fork length | 1150 mm |
France
2022
| Capacity in kgs | 1600 kg |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Lift height | mm |
|---|---|
| Fork length | 1150 mm |
| Capacity in kgs | 1800 kg |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Lift height | 10500 mm |
|---|---|
| Fork length | 1150 mm |
| Capacity in kgs | 1200 kg |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Lift height | mm |
|---|---|
| Fork length | 1150 mm |
| Capacity in kgs | 1200 kg |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Lift height | mm |
|---|---|
| Fork length | 1150 mm |
| Capacity in kgs | 1800 kg |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Lift height | mm |
|---|---|
| Fork length | 1150 mm |
| Capacity in kgs | 1600 kg |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Lift height | mm |
|---|---|
| Fork length | 1150 mm |
France
2021
| Capacity in kgs | 1600 kg |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Lift height | mm |
|---|---|
| Fork length | 1150 mm |
| Capacity in kgs | 1800 kg |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Lift height | mm |
|---|---|
| Fork length | 1150 mm |
| Capacity in kgs | 1800 kg |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Lift height | mm |
|---|---|
| Fork length | 1150 mm |
| Capacity in kgs | 1800 kg |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Lift height | mm |
|---|---|
| Fork length | 1220 mm |
| Capacity in kgs | 1800 kg |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Lift height | mm |
|---|---|
| Fork length | 1220 mm |
| Capacity in kgs | 1800 kg |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Lift height | mm |
|---|---|
| Fork length | 1150 mm |
| Capacity in kgs | 1800 kg |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Lift height | mm |
|---|---|
| Fork length | 1220 mm |
| Capacity in kgs | 1800 kg |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Lift height | mm |
|---|---|
| Fork length | 1220 mm |
| Capacity in kgs | 2000 kg |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Lift height | mm |
|---|---|
| Fork length | mm |