Showing 41 - 60 out of 152
France
2018
| Capacity in kgs | 2000 kg |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Lift height | mm |
|---|---|
| Fork length | mm |
France
2012
| Capacity in kgs | 2000 kg |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Lift height | mm |
|---|---|
| Fork length | mm |
France
2017
| Capacity in kgs | 2000 kg |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Lift height | mm |
|---|---|
| Fork length | mm |
France
2018
| Capacity in kgs | 2000 kg |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Lift height | mm |
|---|---|
| Fork length | mm |
France
2014
| Capacity in kgs | 1600 kg |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Lift height | mm |
|---|---|
| Fork length | 1150 mm |
| Capacity in kgs | 1400 kg |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Lift height | mm |
|---|---|
| Fork length | 1145 mm |
| Capacity in kgs | 1400 kg |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Lift height | mm |
|---|---|
| Fork length | 1145 mm |
France
2014
| Capacity in kgs | 1600 kg |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Lift height | mm |
|---|---|
| Fork length | 1150 mm |
France
2014
| Capacity in kgs | 2000 kg |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Lift height | 5400 mm |
|---|---|
| Fork length | 1140 mm |
France
2015
| Capacity in kgs | 1600 kg |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Lift height | 9155 mm |
|---|---|
| Fork length | mm |
France
2014
| Capacity in kgs | 1600 kg |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Lift height | 7950 mm |
|---|---|
| Fork length | 1150 mm |
France
2014
| Capacity in kgs | 1600 kg |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Lift height | mm |
|---|---|
| Fork length | 1140 mm |
France
2014
| Capacity in kgs | 1600 kg |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Lift height | mm |
|---|---|
| Fork length | 1140 mm |
France
2015
| Capacity in kgs | 1400 kg |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Lift height | mm |
|---|---|
| Fork length | 1130 mm |
France
2015
| Capacity in kgs | 1400 kg |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Lift height | mm |
|---|---|
| Fork length | 1140 mm |
France
2006
| Capacity in kgs | 1400 kg |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Lift height | 6.69 mm |
|---|---|
| Fork length | 1150 mm |
France
2007
| Capacity in kgs | 1400 kg |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Lift height | 6690 mm |
|---|---|
| Fork length | 1150 mm |
France
2017
| Capacity in kgs | 1400 kg |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Lift height | 6.39 mm |
|---|---|
| Fork length | 1130 mm |
France
2011
| Capacity in kgs | 1400 kg |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Lift height | 8770 mm |
|---|
France
2011
| Capacity in kgs | 1400 kg |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Lift height | 8.85 mm |
|---|---|
| Fork length | 1200 mm |