| Output | 2500 kg/h |
| Hopper capacity | 110 L |
| Engine Power | 4.9 kW |
| ------------------- | |
| Length x width x height | 1000.0 × 900.0 × 1700.0 |
| Weight | 400 kg |
Ireland
2011
| length | 1900 mm |
|---|---|
| height | 1800 mm |
| width | 1300 mm |
|---|---|
| weight | 440 kg |
| length | 1050 mm |
|---|---|
| height | 1600 mm |
| width | 620 mm |
|---|---|
| weight | 376 kg |
United Kingdom
2006
United Kingdom
| length | 1000 mm |
|---|---|
| height | 1750 mm |
| width | 900 mm |
|---|
United Kingdom
2005
United Kingdom
1995
| Output | 2500 kg/h |
|---|---|
| Engine Power | 4.9 kW |
| Hopper capacity | 110 L |
|---|
Sweden
2011
| Output | 2500 kg/h |
|---|---|
| width | 615 mm |
| weight | 400 kg |
| Engine Power | 4.9 kW |
| length | 921 mm |
|---|---|
| height | 1791 mm |
| Hopper capacity | 230 L |
Turkey
2020
| length | 230 mm |
|---|---|
| width | 100 mm |
| weight | 350 kg |
| Output | 2500 kg/h |
|---|---|
| height | 230 mm |
Sweden
2000
| length | 600 mm |
|---|---|
| height | 1700 mm |
| width | 750 mm |
|---|---|
| Hopper capacity | 90 L |
United Kingdom
| Output | 2200 kg/h |
|---|---|
| Engine Power | 5.5 kW |
| weight | 450 kg |
|---|
United Kingdom
2012
| length | 3140 mm |
|---|---|
| width | 700 mm |
| Output | 2500 kg/h |
|---|---|
| height | 1700 mm |
United Kingdom
United Kingdom
| Output | 2800 kg/h |
|---|---|
| Engine Power | 6.3 kW |
| weight | 450 kg |
|---|
United Kingdom
United Kingdom
| length | 2000 mm |
|---|---|
| height | 1800 mm |
| Engine power | 4.9 kW |
| width | 1000 mm |
|---|---|
| Output capacity | 2500 u/h |
Denmark
1996
United Kingdom
| length | 1000 mm |
|---|---|
| height | 2000 mm |
| width | 900 mm |
|---|
United Kingdom
2011
Bulgaria
| length | 900 mm |
|---|---|
| width | 900 mm |
| Hopper capacity | 230 L |
| Output | 2500 kg/h |
|---|---|
| height | 1600 mm |
| Engine Power | 4.9 kW |
Czech Republic
2017
| Output | 2500 kg/h |
|---|---|
| width | 720 mm |
| weight | 400 kg |
| Engine Power | 4.9 kW |
| length | 965 mm |
|---|---|
| height | 1610 mm |
| Hopper capacity | 110 L |
Sweden
2013
| length | 1150 mm |
|---|---|
| height | 1600 mm |
| width | 600 mm |
|---|---|
| Engine Power | 4.9 kW |
| length | mm |
|---|---|
| height | mm |
| Output | u/h |
| Engine Power | 6.5 kW |
| width | mm |
|---|---|
| weight | 410 kg |
| Hopper capacity | L |