| Cutting length | 4200 mm |
| Cutting height | 2200 mm |
| Type | vertical |
| Table length | 4200 mm |
| Blade diameter | 250 mm |
| Engine power | 3 kW |
| Scoring unit | No |
| ------------------- | |
| Length x width x height | 5000.0 × 1500.0 × 2400.0 |
| Weight | 780 kg |
Poland
2010
| Cutting length | 4200 mm |
|---|---|
| Blade diameter | 250 mm |
| Vertical saw | Yes |
| Cutting depth | 60 mm |
| Cutting height | 2200 mm |
|---|---|
| Engine power | 3 kW |
| Horizontal saw | No |
| length | 5500 mm |
|---|---|
| height | 2400 mm |
| Engine power | 3 kW |
| width | 1500 mm |
|---|---|
| weight | 860 kg |
| length | 5550 mm |
|---|---|
| height | 3000 mm |
| Cutting length | 4200 mm |
| Blade diameter | 250 mm |
| width | 1500 mm |
|---|---|
| weight | 780 kg |
| Cutting height | 2200 mm |
| Engine power | 3 kW |
| Cutting length | 4200 mm |
|---|---|
| Type | vertical |
| Cutting height | 2200 mm |
|---|---|
| Engine power | 3.7 kW |
Spain
2004
| Cutting width | 4200 mm |
|---|---|
| Engine power | 3.7 kW |
| Cutting height | 60 mm |
|---|
Italy
2009
| Cutting length | 4200 mm |
|---|---|
| Engine power | 2.98285 kW |
| Blade diameter | 250 mm |
|---|
France
2005
| length | 4400 mm |
|---|---|
| height | 2400 mm |
| Cutting length | 4200 mm |
| Type | vertical |
| Blade diameter | 250 mm |
| Scoring unit | No |
| width | 1200 mm |
|---|---|
| weight | 450 kg |
| Cutting height | 2080 mm |
| Table length | 4200 mm |
| Engine power | 3 kW |
| Cutting length | 4200 mm |
|---|---|
| Type | vertical |
| Engine power | 3.7 kW |
| Cutting height | 2200 mm |
|---|---|
| Blade diameter | 250 mm |
| length | 5000 mm |
|---|---|
| height | 2830 mm |
| Cutting height | 2170 mm |
| Blade diameter | 3 mm |
| width | 750 mm |
|---|---|
| Cutting length | 5000 mm |
| Table length | 5000 mm |
| Scoring unit | No |
Spain
1994
| length | 5000 mm |
|---|---|
| height | 750 mm |
| Cutting length | 4500 mm |
| Blade diameter | 300 mm |
| width | 2200 mm |
|---|---|
| weight | 1150 kg |
| Cutting height | 2000 mm |
| Engine power | 3 kW |
France
1998
| length | 7000 mm |
|---|---|
| height | 2500 mm |
| Cutting height | 2080 mm |
| Blade diameter | 250 mm |
| width | 3900 mm |
|---|---|
| Cutting length | 4200 mm |
| Type | vertical |
Hungary
2015
| length | 5580 mm |
|---|---|
| weight | 780 kg |
| Cutting height | 2200 mm |
| Blade diameter | 250 mm |
| height | 1980 mm |
|---|---|
| Cutting length | 4200 mm |
| Type | vertical |
France
2005
| length | 5400 mm |
|---|---|
| height | 2900 mm |
| Cutting length | 4200 mm |
| Type | vertical |
| width | 1600 mm |
|---|---|
| weight | 780 kg |
| Cutting height | 2200 mm |
| Blade diameter | 250 mm |
France
2002
| length | 5500 mm |
|---|---|
| height | 2500 mm |
| Cutting length | 4500 mm |
| Type | vertical |
| Engine power | 3 kW |
| width | 1000 mm |
|---|---|
| weight | 777 kg |
| Cutting height | 2200 mm |
| Blade diameter | 250 mm |
| Scoring unit | No |
| Cutting width | 4300 mm |
|---|---|
| Engine power | 3.7 kW |
| Cutting height | 60 mm |
|---|