| Manufacturer | Mark Andy |
|---|---|
| Model | 830 |
| Category | Label printing machines |
France
2007
Australia
1993
| Nr. of colours | 9 |
|---|---|
| Dryer | UV |
| Die cutting | Yes |
| Width | 450 mm |
|---|---|
| Laminating | No |
| Rewinder | Yes |
Australia
2004
| Nr. of colours | 1 |
|---|---|
| Dryer | UV |
| Die cutting | Yes |
| Width | 330 mm |
|---|---|
| Laminating | Yes |
| Rewinder | Yes |
Poland
1997
| Nr. of colours | 4 |
|---|---|
| Dryer | UV |
| Width | 210 mm |
|---|
| Nr. of colours | 5 |
|---|---|
| Dryer | UV |
| Die cutting | Yes |
| Width | 340 mm |
|---|---|
| Laminating | Yes |
| Rewinder | Yes |
France
2003
| Nr. of colours | 6 |
|---|---|
| Dryer | UV |
| Die cutting | Yes |
| Width | 410 mm |
|---|---|
| Laminating | Yes |
| Rewinder | Yes |
Czech Republic
1991
| Nr. of colours | |
|---|---|
| Dryer | UV |
| Die cutting | Yes |
| Width | 240 mm |
|---|---|
| Laminating | |
| Rewinder |
Greece
1984
| Nr. of colours | 3 |
|---|---|
| Dryer | IR |
| Rewinder | Yes |
| Width | 120 mm |
|---|---|
| Die cutting | Yes |
Spain
2019
| Width | 330 mm |
|---|
| Nr. of colours | 6 |
|---|
| Width | 250 mm |
|---|
| Nr. of colours | 7 |
|---|---|
| Dryer | UV |
| Width | 400 mm |
|---|
| Nr. of colours | 7 |
|---|---|
| Laminating | Yes |
| Rewinder | Yes |
| Width | 240 mm |
|---|---|
| Die cutting | Yes |
Turkey
2009
| Nr. of colours | 7 |
|---|---|
| Dryer | UV |
| Width | 300 mm |
|---|
| Nr. of colours | 4 |
|---|---|
| Die cutting | Yes |
| Dryer | UV |
|---|
Italy
2006
| Width | 370 mm |
|---|
| Dryer | UV |
|---|
Georgia
2011
| Nr. of colours | 8 |
|---|---|
| Dryer | UV |
| Die cutting | Yes |
| Width | 420 mm |
|---|---|
| Laminating | Yes |
| Rewinder | Yes |
Turkey
~ 1988
| Nr. of colours | 4 |
|---|---|
| Dryer | UV |
| Die cutting | Yes |
| Width | 340 mm |
|---|---|
| Laminating | Yes |
| Rewinder | Yes |
Turkey
1992
| Nr. of colours | 6 |
|---|---|
| Dryer | UV |
| Die cutting | Yes |
| Width | 280 mm |
|---|---|
| Laminating | Yes |
| Rewinder | Yes |
Turkey
2002
| Nr. of colours | 6 |
|---|
| Width | 260 mm |
|---|
Argentina
1995
| Nr. of colours | 8 |
|---|---|
| Dryer | UV |
| Rewinder | Yes |
| Width | 200 mm |
|---|---|
| Laminating | Yes |
Bulgaria
2010
| Nr. of colours | 6 |
|---|---|
| Dryer | UV |
| Die cutting | Yes |
| Width | 40 mm |
|---|---|
| Laminating | No |
| Rewinder | Yes |
Poland
2006
Germany
2005
| Dryer | UV |
|---|---|
| Die cutting | Yes |
| Laminating | Yes |
|---|---|
| Rewinder | Yes |
Germany
2014
| Nr. of colours | |
|---|---|
| Dryer | UV |
| Die cutting | Yes |
| Width | 330 mm |
|---|---|
| Laminating | |
| Rewinder | Yes |
Turkey
1995
| Nr. of colours | 7 |
|---|---|
| Dryer | UV |
| Die cutting | Yes |
| Width | 200 mm |
|---|---|
| Laminating | Yes |
| Rewinder | Yes |
United Kingdom
| Nr. of colours | |
|---|---|
| Dryer | |
| Die cutting |
| Width | mm |
|---|---|
| Laminating | |
| Rewinder |
| Nr. of colours | 8 |
|---|
| Width | 508 mm |
|---|
India
2001
| Nr. of colours | 7 |
|---|---|
| Dryer | UV |
| Die cutting | Yes |
| Width | 410 mm |
|---|---|
| Laminating | Yes |
| Rewinder | Yes |
Colombia
1990
| Nr. of colours | 3 |
|---|---|
| Dryer | IR |
| Die cutting | No |
| Width | 254 mm |
|---|---|
| Laminating | No |
| Rewinder | Yes |
| Nr. of colours | 3 |
| Width | 254 mm |
| Dryer | IR |
| Laminating | No |
| Die cutting | Yes |
| Rewinder | Yes |
| ------------------- | |
| Length x width x height | 3048.0 × 254.0 × 1981.2 |
| Weight | 2500 kg |