| Capacity in kgs | 1400 kg |
| Lift height | 4695 mm |
| Mast | Triplex |
| Fork length | 1100 mm |
| ------------------- | |
| Length x width x height | 1600.0 × 1250.0 × 2100.0 |
| Weight | 3.1 kg |
North Macedonia
1999
| length | 1650 mm |
|---|---|
| height | 2920 mm |
| width | 1250 mm |
|---|---|
| weight | 3143 kg |
| height | 2910 mm |
|---|---|
| Lift height | 6900 mm |
| Capacity in kgs | 1400 kg |
|---|---|
| Fork length | 1100 mm |
North Macedonia
2004
| length | 1600 mm |
|---|---|
| height | 2100 mm |
| Capacity in kgs | 1400 kg |
| Mast | Triplex |
| width | 1250 mm |
|---|---|
| weight | 2949 kg |
| Lift height | 5795 mm |
| Fork length | 1100 mm |
Czech Republic
2014
| length | 2940 mm |
|---|---|
| height | 2940 mm |
| Lift height | 7000 mm |
| width | 1280 mm |
|---|---|
| weight | 3486 kg |
| Fork length | 0 mm |
Ireland
2000
| length | mm |
|---|---|
| height | mm |
| Capacity in kgs | kg |
| Mast |
| width | mm |
|---|---|
| weight | kg |
| Lift height | 4695 mm |
| Fork length | mm |
Ireland
2000
| length | mm |
|---|---|
| height | mm |
| Capacity in kgs | 1400 kg |
| Mast | Duplex |
| width | mm |
|---|---|
| weight | kg |
| Lift height | mm |
| Fork length | mm |
Czech Republic
2015
Czech Republic
2015
Ireland
2000
| length | mm |
|---|---|
| height | mm |
| Capacity in kgs | kg |
| Mast |
| width | mm |
|---|---|
| weight | kg |
| Lift height | 4695 mm |
| Fork length | mm |
Belgium
2020
| length | 2650 mm |
|---|---|
| height | 2380 mm |
| Capacity in kgs | kg |
| Mast | Triplex |
| width | 1395 mm |
|---|---|
| weight | kg |
| Lift height | 5210 mm |
| Fork length | 1200 mm |
Belgium
2020
| length | mm |
|---|---|
| height | mm |
| Capacity in kgs | 3000 kg |
| Mast |
| width | mm |
|---|---|
| weight | 3.1 kg |
| Lift height | mm |
| Fork length | mm |