| Manufacturer | JCB |
|---|---|
| Model | 940-2 |
| Category | Handling - Forklifts - Electric forklifts |
France
2017
| Capacity in kgs | 2000 kg |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Lift height | 5550 mm |
|---|---|
| Fork length | 1200 mm |
France
2017
| Capacity in kgs | 2000 kg |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Lift height | 5550 mm |
|---|---|
| Fork length | 1150 mm |
France
2017
| Capacity in kgs | 2000 kg |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Lift height | mm |
|---|---|
| Fork length | 1150 mm |
France
2017
| Capacity in kgs | 2000 kg |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Lift height | 5550 mm |
|---|---|
| Fork length | 1140 mm |
| Capacity in kgs | 1300 kg |
|---|---|
| Mast | Duplex |
| Lift height | 3800 mm |
|---|
France
2014
| Capacity in kgs | 1400 kg |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Lift height | mm |
|---|---|
| Fork length | 1150 mm |
France
2013
| Capacity in kgs | 1400 kg |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Lift height | mm |
|---|---|
| Fork length | mm |
France
2015
| Capacity in kgs | 1400 kg |
|---|---|
| Fork length | 1150 mm |
| Mast | Triplex |
|---|
France
2012
| Capacity in kgs | 1400 kg |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Lift height | mm |
|---|---|
| Fork length | mm |
France
2011
| Capacity in kgs | 4000 kg |
|---|---|
| Mast | Duplex |
| Lift height | 4000 mm |
|---|---|
| Fork length | 1500 mm |
France
2024
| Capacity in kgs | 2500 kg |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Lift height | mm |
|---|---|
| Fork length | 1220 mm |
France
2022
| Capacity in kgs | 3000 kg |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Lift height | mm |
|---|---|
| Fork length | 1220 mm |
France
2022
| Capacity in kgs | 3000 kg |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Lift height | mm |
|---|---|
| Fork length | 1220 mm |
France
2022
| Capacity in kgs | 3000 kg |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Lift height | mm |
|---|---|
| Fork length | 1220 mm |
France
2022
| Capacity in kgs | 3000 kg |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Lift height | mm |
|---|---|
| Fork length | 1220 mm |
France
2024
| Capacity in kgs | 3000 kg |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Lift height | mm |
|---|---|
| Fork length | 1220 mm |
France
2025
| Capacity in kgs | 3000 kg |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Lift height | mm |
|---|---|
| Fork length | 1220 mm |
France
2025
| Capacity in kgs | 3000 kg |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Lift height | mm |
|---|---|
| Fork length | 1220 mm |
| Capacity in kgs | 3000 kg |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Lift height | 4700 mm |
|---|---|
| Fork length | 1220 mm |
| Capacity in kgs | 3000 kg |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Lift height | mm |
|---|---|
| Fork length | 1220 mm |
| Capacity in kgs | 3000 kg |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Lift height | mm |
|---|---|
| Fork length | 1220 mm |
| Capacity in kgs | 3000 kg |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Lift height | mm |
|---|---|
| Fork length | 1220 mm |
France
2025
| Capacity in kgs | 3500 kg |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Lift height | mm |
|---|---|
| Fork length | 1220 mm |
France
2025
| Capacity in kgs | 3500 kg |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Lift height | mm |
|---|---|
| Fork length | 1220 mm |
| Capacity in kgs | 3500 kg |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Lift height | mm |
|---|---|
| Fork length | 1220 mm |
France
2024
| Capacity in kgs | 5000 kg |
|---|---|
| Mast | Duplex |
| Lift height | mm |
|---|---|
| Fork length | 1220 mm |
| Capacity in kgs | 5000 kg |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Lift height | mm |
|---|---|
| Fork length | 1220 mm |
| Capacity in kgs | 5000 kg |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Lift height | 5000 mm |
|---|---|
| Fork length | 1220 mm |
France
2019
| Capacity in kgs | 5000 kg |
|---|---|
| Mast | Duplex |
| Lift height | mm |
|---|---|
| Fork length | 1800 mm |
| Capacity in kgs | 4000 kg |
| Mast | Triplex |
| ------------------- | |
| Length x width x height | nan × nan × nan |
| Weight | nan kg |