| Output | 100 /min |
| Bag width | 230 mm |
| Bag height | 80 mm |
| Automation level | Automatic |
| ------------------- | |
| Length x width x height | 3930.0 × 1200.0 × 900.0 |
| Weight | 800 kg |
Germany
2006
United Kingdom
2006
United Kingdom
2005
United Kingdom
2011
Germany
2004
| length | 5950 mm |
|---|---|
| height | 2020 mm |
| Bag width | 550 mm |
| width | 1200 mm |
|---|---|
| Output | 100 /min |
Germany
2007
| length | 3930 mm |
|---|---|
| height | 1455 mm |
| Automation level | Automatic |
| width | 1284 mm |
|---|---|
| Output | 100 /min |
Lithuania
2010
| length | 3930 mm |
|---|---|
| height | 1455 mm |
| Output | 100 /min |
| Bag height | 90 mm |
| width | 1284 mm |
|---|---|
| weight | 850 kg |
| Bag width | 230 mm |
| Automation level | Automatic |
France
2006
| length | 4000 mm |
|---|---|
| height | 900 mm |
| width | 1200 mm |
|---|---|
| weight | 800 kg |
France
2006
| length | 4000 mm |
|---|---|
| height | 900 mm |
| width | 1200 mm |
|---|---|
| weight | 800 kg |
| length | 2950 mm |
|---|---|
| height | 1700 mm |
| width | 1250 mm |
|---|
France
2007
| length | 3930 mm |
|---|---|
| height | 1455 mm |
| Bag width | 230 mm |
| Automation level | Automatic |
| width | 1284 mm |
|---|---|
| Output | 100 /min |
| Bag height | 90 mm |
France
2006
| length | 4000 mm |
|---|---|
| height | 900 mm |
| Automation level | Automatic |
| width | 1200 mm |
|---|---|
| weight | 800 kg |
Germany
2004
United Kingdom
2006
| length | 5450 mm |
|---|---|
| height | 1600 mm |
| width | 1200 mm |
|---|
Poland
2004
| length | 450 mm |
|---|---|
| height | 140 mm |
| Output | 70 /min |
| Bag height | 140 mm |
| width | 130 mm |
|---|---|
| weight | 700 kg |
| Bag width | 220 mm |
| Automation level | Automatic |