| Manufacturer | Felder |
|---|---|
| Model | RL125 |
| Category | Dust collectors / exhausters |
| Collecting capacity | 30000 m³/h |
|---|---|
| Fan | Yes |
| Nbr of bags | 216 |
|---|---|
| Fan engine | 30 kW |
| Collecting capacity | 65000 m³/h |
|---|---|
| Fan | Yes |
| Nbr of bags | 462 |
|---|---|
| Fan engine | 55 kW |
| Collecting capacity | 75000 m³/h |
|---|---|
| Fan | Yes |
| Nbr of bags | 5 |
|---|
| Collecting capacity | 15000 m³/h |
|---|---|
| Fan | Yes |
| Engine power | 22 kW |
| Nbr of bags | 108 |
|---|---|
| Fan engine | 17.5 kW |
Italy
2026
| Collecting capacity | 20000 m³/h |
|---|---|
| Fan | Yes |
| Nbr of bags | 144 |
|---|---|
| Fan engine | 0 kW |
Italy
2025
| Collecting capacity | 25000 m³/h |
|---|---|
| Fan | Yes |
| Nbr of bags | 160 |
|---|
| Collecting capacity | 4000 m³/h |
|---|
| Engine power | 7.5 kW |
|---|
| Nbr of bags | 4 |
|---|
| Engine power | 7.5 kW |
|---|
Germany
2021
| Collecting capacity | 6000 m³/h |
|---|
Germany
2020
| Collecting capacity | 2000 m³/h |
|---|---|
| Engine power | 4 kW |
| Fan | Yes |
|---|
| Collecting capacity | 150000 m³/h |
|---|---|
| Fan | Yes |
| Engine power | 3 kW |
| Nbr of bags | 144 |
|---|---|
| Fan engine | 30 kW |
| Collecting capacity | 5000 m³/h |
|---|---|
| Fan | Yes |
| Engine power | 4 kW |
| Nbr of bags | 6 |
|---|---|
| Fan engine | 4 kW |
Czech Republic
2022
| Collecting capacity | m³/h |
|---|---|
| Fan | |
| Engine power | 7.5 kW |
| Nbr of bags | |
|---|---|
| Fan engine | kW |
| Collecting capacity | 6000 m³/h |
|---|---|
| Fan engine | 4 kW |
| Nbr of bags | 4 |
|---|---|
| Engine power | 4 kW |
Turkey
2005
| Collecting capacity | 210000 m³/h |
|---|---|
| Fan engine | 75 kW |
| Fan | Yes |
|---|---|
| Engine power | 75 kW |
| Collecting capacity | 1200 m³/h |
|---|---|
| Fan | Yes |
| Nbr of bags | 8 |
|---|---|
| Fan engine | 4 kW |
France
2008
France
1987
| Collecting capacity | 5000 m³/h |
|---|
France
2011
| Nbr of bags | 5 |
|---|---|
| Fan engine | 3 kW |
| Fan | Yes |
|---|
| Collecting capacity | 4500 m³/h |
|---|---|
| Fan | Yes |
| Nbr of bags | 9 |
|---|---|
| Fan engine | 7.5 kW |
France
2015
| Collecting capacity | m³/h |
|---|---|
| Fan | |
| Engine power | 3 kW |
| Nbr of bags | |
|---|---|
| Fan engine | kW |
Poland
2026
| Collecting capacity | 4400 m³/h |
|---|---|
| Fan | Yes |
| Engine power | 4 kW |
| Nbr of bags | 2 |
|---|---|
| Fan engine | 4 kW |
Belgium
| Collecting capacity | 15000 m³/h |
|---|
| Engine power | 7.5 kW |
|---|
Czech Republic
2006
| Collecting capacity | 7900 m³/h |
|---|
| Engine power | 3 kW |
|---|
| Collecting capacity | 1900 m³/h |
| Fan | Yes |
| Fan engine | 3 kW |
| ------------------- | |
| Length x width x height | 1000.0 × 785.0 × 1705.0 |
| Weight | 210 kg |
France
2011
| length | 1000 mm |
|---|---|
| height | 1705 mm |
| Collecting capacity | 1900 m³/h |
| Fan engine | 3 kW |
| width | 785 mm |
|---|---|
| weight | 210 kg |
| Fan | Yes |