| Strength | 175 T |
| Folding length | 3050 mm |
| Distance between uprights | 2600 mm |
| CNC | |
| Throat | 406.4 mm |
| Vertical stroke | 264.2 mm |
| Axis number | 4 |
| Engine Power | 18.5 kW |
| ------------------- | |
| Length x width x height | 4250.0 × 1700.0 × 2743.2 |
| Weight | 10833 kg |
Czech Republic
2008
| Strength | 175 T |
|---|---|
| Hole |
| Folding length | 3000 mm |
|---|
Netherlands
2009
| Strength | 175 T |
|---|---|
| CNC | Delem DA 66W |
| Folding length | 3050 mm |
|---|
| length | 5410.2 mm |
|---|---|
| height | 2743.2 mm |
| Strength | 192.5 T |
| Throat | 406.4 mm |
| Nbr of strokes per/min | 1 |
| width | 2540 mm |
|---|---|
| weight | 10833 kg |
| Folding length | 3048 mm |
| Vertical stroke | 264.2 mm |
| Axis number | 6 |
Netherlands
2007
| Strength | 175 T |
|---|---|
| CNC | Delem DA 66 W |
| Folding length | 3050 mm |
|---|---|
| Axis number | 4 |
| length | 2540 mm |
|---|---|
| height | 2743.2 mm |
| Strength | 192.5 T |
| Throat | 406.4 mm |
| Nbr of strokes per/min | 1 |
| width | 5410.2 mm |
|---|---|
| weight | 10833 kg |
| Folding length | 3048 mm |
| Vertical stroke | 264.2 mm |
| Axis number | 6 |
Czech Republic
2009
| length | 4250 mm |
|---|---|
| height | 2750 mm |
| Strength | 175 T |
| Distance between uprights | 2600 mm |
| width | 1700 mm |
|---|---|
| weight | 11500 kg |
| Folding length | 3050 mm |
| CNC |
Czech Republic
2009
| length | 4250 mm |
|---|---|
| height | 2750 mm |
| Strength | 175 T |
| Distance between uprights | 2600 mm |
| width | 1700 mm |
|---|---|
| weight | 11500 kg |
| Folding length | 3050 mm |
| Engine Power | 18.5 kW |