| Length between centers | 1500 mm |
| Center height | 315 mm |
| Turning length | 3000 mm |
| Turning Ø | 400 mm |
| Ø above the bed | 725 mm |
| Ø above transversing slide | 400 mm |
| Diameter in the gap | 920 mm |
| Spindle nose | |
| Spindle bore | 81 mm |
| Turning speed | 1250 rpm |
| Spindle motor power | 11 kW |
| Overhauled | no |
| Tailstock | no |
| Steady | no |
| Type of chuck | 3 jaw |
| ------------------- | |
| Length x width x height | 5640.0 × 1270.0 × 1355.0 |
| Weight | 4000 kg |
| Length between centers | 3000 mm |
|---|---|
| Ø above the bed | 900 mm |
| Turning speed | 1250 rpm |
| Center height | 362 mm |
|---|---|
| Spindle bore | 81 mm |
France
| Length between centers | 2000 mm |
|---|---|
| Spindle nose | |
| Overhauled | no |
| Steady | no |
| Center height | 725 mm |
|---|---|
| Spindle bore | 82 mm |
| Tailstock | no |
| Type of chuck | 3 jaw |
Netherlands
~ 1980
| length | 4200 mm |
|---|---|
| height | 1800 mm |
| Ø above the bed | 725 mm |
| Diameter in the gap | 920 mm |
| Turning speed | 2000 rpm |
| Overhauled | no |
| width | 1700 mm |
|---|---|
| Length between centers | 2000 mm |
| Ø above transversing slide | 400 mm |
| Spindle bore | 81 mm |
| Spindle motor power | 15 kW |
Netherlands
| length | 5640 mm |
|---|---|
| height | 1355 mm |
| width | 1270 mm |
|---|---|
| weight | 4300 kg |
| weight | 3700 kg |
|---|---|
| Center height | 315 mm |
| Ø above transversing slide | 400 mm |
| Turning speed | rpm |
| Length between centers | 3000 mm |
|---|---|
| Ø above the bed | 725 mm |
| Diameter in the gap | 920 mm |
| Spindle motor power | 16.5 kW |
France
| Length between centers | 3000 mm |
|---|---|
| Turning speed | 1600 rpm |
| Center height | 320 mm |
|---|---|
| Spindle motor power | kW |
| Length between centers | 1500 mm |
|---|---|
| Ø above the bed | 725 mm |
| Center height | 315 mm |
|---|---|
| Ø above transversing slide | 670 mm |
| length | 3200 mm |
|---|---|
| height | 1900 mm |
| Length between centers | 1500 mm |
| Wheel diameter | 80 mm |
| width | 1600 mm |
|---|---|
| weight | 4000 kg |
| Turning Ø | 400 mm |
| Max. wheel speed | 1500 u/mn |
| length | 5640 mm |
|---|---|
| height | 1355 mm |
| Length between centers | 4000 mm |
| Spindle bore | 81 mm |
| width | 1270 mm |
|---|---|
| weight | 4500 kg |
| Center height | 315 mm |
| Spindle motor power | 11.2 kW |
| Length between centers | 1500 mm |
|---|---|
| Ø above the bed | 725 mm |
| Spindle bore | 81 mm |
| Center height | 315 mm |
|---|---|
| Ø above transversing slide | 400 mm |
| weight | 3700 kg |
|---|---|
| Center height | 315 mm |
| Ø above transversing slide | 400 mm |
| Turning speed | 2000 rpm |
| Length between centers | 3000 mm |
|---|---|
| Ø above the bed | 725 mm |
| Diameter in the gap | 920 mm |
| Spindle motor power | 16.2 kW |
France
| Length between centers | 3000 mm |
|---|---|
| Turning Ø | 920 mm |
| Center height | 320 mm |
|---|
France
| weight | 2900 kg |
|---|---|
| Center height | 362 mm |
| Spindle bore | 81 mm |
| Length between centers | 1500 mm |
|---|---|
| Turning Ø | 400 mm |
France
| Length between centers | 2000 mm |
|---|---|
| Ø above transversing slide | 670 mm |
| Turning speed | 1250 rpm |
| Ø above the bed | 725 mm |
|---|---|
| Spindle bore | 80 mm |
France
| Length between centers | 2000 mm |
|---|---|
| Ø above transversing slide | 330 mm |
| Ø above the bed | 725 mm |
|---|---|
| Turning speed | 630 rpm |
France
1995
| length | 3700 mm |
|---|---|
| height | 1400 mm |
| Length between centers | 2000 mm |
| Ø above the bed | 725 mm |
| Spindle bore | 81 mm |
| width | 1600 mm |
|---|---|
| weight | 4000 kg |
| Center height | 315 mm |
| Ø above transversing slide | 670 mm |
| Overhauled | no |
France
| Length between centers | 2000 mm |
|---|---|
| Ø above the bed | 725 mm |
| Spindle bore | 81 mm |
| Center height | 315 mm |
|---|---|
| Ø above transversing slide | 670 mm |
| Overhauled | no |
France
| weight | 4000 kg |
|---|---|
| Ø above the bed | 725 mm |
| Spindle nose |
| Length between centers | 2000 mm |
|---|---|
| Ø above transversing slide | 670 mm |
| Overhauled | no |
France
| length | 3640 mm |
|---|---|
| height | 1355 mm |
| Length between centers | 2000 mm |
| Turning Ø | 725 mm |
| Ø above transversing slide | 400 mm |
| Overhauled | no |
| width | 1270 mm |
|---|---|
| weight | 3100 kg |
| Center height | 315 mm |
| Ø above the bed | 400 mm |
| Spindle motor power | 13.4 kW |
| weight | 1850 kg |
|---|---|
| Center height | 250 mm |
| Overhauled | no |
| Length between centers | 1500 mm |
|---|---|
| Spindle nose |
| Length between centers | 2000 mm |
|---|---|
| Turning speed | 1600 rpm |
| Center height | 362 mm |
|---|
| length | 4640 mm |
|---|---|
| height | 1355 mm |
| Length between centers | 3000 mm |
| Ø above the bed | 725 mm |
| Spindle nose | CM 6 |
| Turning speed | 1250 rpm |
| width | 1270 mm |
|---|---|
| weight | 3700 kg |
| Center height | 315 mm |
| Ø above transversing slide | 400 mm |
| Spindle bore | 81 mm |
| Spindle motor power | 18.5 kW |
| Length between centers | 1500 mm |
|---|---|
| Ø above the bed | 725 mm |
| Turning speed | 1600 rpm |
| Center height | 362 mm |
|---|---|
| Ø above transversing slide | 440 mm |
| length | 3200 mm |
|---|---|
| height | 1355 mm |
| Length between centers | 1500 mm |
| Ø above the bed | 725 mm |
| Spindle nose | 81 |
| Spindle motor power | 11 kW |
| width | 1200 mm |
|---|---|
| weight | 3100 kg |
| Center height | 315 mm |
| Ø above transversing slide | 400 mm |
| Turning speed | 1250 rpm |
France
| length | 5640 mm |
|---|---|
| height | 1355 mm |
| Length between centers | 3000 mm |
| Spindle bore | 81 mm |
| width | 1270 mm |
|---|---|
| weight | 4000 kg |
| Center height | 315 mm |
| Turning speed | 2000 rpm |
| Length between centers | 4000 mm |
|---|---|
| Ø above the bed | 725 mm |
| Center height | 315 mm |
|---|
| weight | 3100 kg |
|---|---|
| Center height | 315 mm |
| Turning speed | 1250 rpm |
| Length between centers | 2000 mm |
|---|---|
| Spindle bore | 81 mm |
| Spindle motor power | 16.4 kW |
| length | 400 mm |
|---|---|
| Ø above the bed | 725 mm |
| Spindle nose | |
| Turning speed | 1250 rpm |
| Tailstock | no |
| Type of chuck | 3 jaw |
| Length between centers | 1000 mm |
|---|---|
| Ø above transversing slide | 500 mm |
| Spindle bore | 81 mm |
| Overhauled | no |
| Steady | no |
| weight | 2.7 kg |
|---|---|
| Center height | 315 mm |
| Ø above transversing slide | 670 mm |
| Length between centers | 1000 mm |
|---|---|
| Ø above the bed | 725 mm |
| Turning speed | 2000 rpm |
France
1995
| length | 3700 mm |
|---|---|
| height | 1400 mm |
| Length between centers | 2000 mm |
| Ø above the bed | 725 mm |
| Spindle bore | 81 mm |
| width | 1600 mm |
|---|---|
| weight | 4000 kg |
| Center height | 315 mm |
| Ø above transversing slide | 670 mm |
| Overhauled | no |
| length | 2640 mm |
|---|---|
| height | 1355 mm |
| Length between centers | 1000 mm |
| Ø above the bed | 725 mm |
| Diameter in the gap | 920 mm |
| Spindle bore | 81 mm |
| Overhauled | no |
| Steady | no |
| width | 1270 mm |
|---|---|
| weight | 2700 kg |
| Center height | 315 mm |
| Ø above transversing slide | 400 mm |
| Spindle nose | CM 6 |
| Turning speed | 800 rpm |
| Tailstock | no |
| weight | 2900 kg |
|---|---|
| Center height | 362 mm |
| Spindle motor power | 16 kW |
| Length between centers | 1500 mm |
|---|---|
| Turning speed | 2000 rpm |
Switzerland
| length | 3140 mm |
|---|---|
| height | 1355 mm |
| Length between centers | 1500 mm |
| Turning speed | 1600 rpm |
| width | 1270 mm |
|---|---|
| weight | 2900 kg |
| Center height | 315 mm |
| Spindle motor power | 13 kW |
France
| Length between centers | 2000 mm |
|---|---|
| Ø above transversing slide | 400 mm |
| Spindle nose | |
| Overhauled | no |
| Ø above the bed | 725 mm |
|---|---|
| Diameter in the gap | 920 mm |
| Spindle bore | 81 mm |
| length | 4640 mm |
|---|---|
| height | 1355 mm |
| Length between centers | 3000 mm |
| Turning length | 3000 mm |
| Ø above transversing slide | 400 mm |
| Spindle nose | 81 |
| Spindle motor power | 17 kW |
| width | 1270 mm |
|---|---|
| weight | 3700 kg |
| Center height | 315 mm |
| Ø above the bed | 725 mm |
| Diameter in the gap | 310 mm |
| Turning speed | rpm |
| length | mm |
|---|---|
| height | mm |
| Length between centers | 5000 mm |
| Turning length | mm |
| Ø above the bed | mm |
| Diameter in the gap | mm |
| Spindle nose | |
| Turning speed | rpm |
| width | mm |
|---|---|
| weight | 5000 kg |
| Center height | 340 mm |
| Turning Ø | mm |
| Ø above transversing slide | mm |
| Max workpiece weight | kg |
| Spindle bore | 80 mm |
| Spindle motor power | kW |