| Capacity in kgs | 3000 kg |
| Lift height | 5000 mm |
| Mast | Triplex |
| Fork length | 1200 mm |
| ------------------- | |
| Length x width x height | 2730.0 × 1240.0 × 2170.0 |
| Weight | 3000 kg |
France
2007
| length | 2740 mm |
|---|---|
| height | 2170 mm |
| Capacity in kgs | 3000 kg |
| Mast | Triplex |
| width | 1270 mm |
|---|---|
| weight | 4690 kg |
| Lift height | 4320 mm |
France
2006
| Capacity in kgs | 3000 kg |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Lift height | 5000 mm |
|---|---|
| Fork length | 1200 mm |
France
2005
| Capacity in kgs | 3000 kg |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Lift height | 4700 mm |
|---|---|
| Fork length | 1200 mm |
France
2006
| length | 2820 mm |
|---|---|
| height | 2840 mm |
| Capacity in kgs | 3000 kg |
| Mast | Duplex |
| width | 1240 mm |
|---|---|
| weight | 4460 kg |
| Lift height | 5000 mm |
| Fork length | 1200 mm |
France
2018
| length | mm |
|---|---|
| height | mm |
| Capacity in kgs | 3000 kg |
| Mast |
| width | mm |
|---|---|
| weight | 3000 kg |
| Lift height | mm |
| Fork length | mm |
France
2007
| length | 2800 mm |
|---|---|
| height | 2280 mm |
| Lift height | 5000 mm |
| Fork length | 1000 mm |
| width | 1280 mm |
|---|---|
| Capacity in kgs | 3000 kg |
| Mast | Triplex |
France
2009
| length | 3100 mm |
|---|---|
| height | 2400 mm |
| Capacity in kgs | 3000 kg |
| Mast | Triplex |
| width | 1300 mm |
|---|---|
| weight | 4320 kg |
| Lift height | 5490 mm |
| Fork length | 1200 mm |
France
2013
| length | mm |
|---|---|
| height | mm |
| Capacity in kgs | 3000 kg |
| Mast |
| width | mm |
|---|---|
| weight | kg |
| Lift height | mm |
| Fork length | mm |
France
2016
| length | mm |
|---|---|
| height | mm |
| Capacity in kgs | 3000 kg |
| Mast |
| width | mm |
|---|---|
| weight | 3000 kg |
| Lift height | mm |
| Fork length | mm |
France
2018
| length | mm |
|---|---|
| height | mm |
| Capacity in kgs | 3000 kg |
| Mast |
| width | mm |
|---|---|
| weight | kg |
| Lift height | mm |
| Fork length | mm |