| Capacity units | 60 u/mn |
| Min length (C) | 20 mm |
| Max length (C) | 115 mm |
| Min width (B) | 15 mm |
| Max width (B) | 70 mm |
| Min height (A) | 50 mm |
| Max height (A) | 190 mm |
| Leaflet inserter | Yes |
| Gluing system | No |
| Coding machine / Inkjet printer | Yes |
| ------------------- | |
| Length x width x height | 3200.0 × 1600.0 × 1790.0 |
| Weight | 1000 kg |
| length | 3205 mm |
|---|---|
| height | 1790 mm |
| Capacity units | 70 u/mn |
| Max length (C) | 115 mm |
| Max width (B) | 75 mm |
| Max height (A) | 195 mm |
| width | 1600 mm |
|---|---|
| weight | 1500 kg |
| Min length (C) | 20 mm |
| Min width (B) | 15 mm |
| Min height (A) | 50 mm |
| Leaflet inserter | Yes |
France
1995
| length | 3150 mm |
|---|---|
| height | 1200 mm |
| Capacity units | 60 u/mn |
| Max length (C) | 115 mm |
| Max width (B) | 70 mm |
| Max height (A) | 190 mm |
| Coding machine / Inkjet printer | Yes |
| width | 1500 mm |
|---|---|
| weight | 1200 kg |
| Min length (C) | 20 mm |
| Min width (B) | 15 mm |
| Min height (A) | 50 mm |
| Leaflet inserter | Yes |
| length | 3200 mm |
|---|---|
| height | 1950 mm |
| width | 1700 mm |
|---|---|
| weight | 1000 kg |
| length | 2700 mm |
|---|---|
| height | 1750 mm |
| Capacity units | 60 u/mn |
| Max length (C) | 115 mm |
| Max width (B) | 70 mm |
| Max height (A) | 190 mm |
| width | 1100 mm |
|---|---|
| weight | 1000 kg |
| Min length (C) | 20 mm |
| Min width (B) | 15 mm |
| Min height (A) | 50 mm |
| Coding machine / Inkjet printer | Yes |
| length | 3205 mm |
|---|---|
| height | 1790 mm |
| Capacity units | 70 u/mn |
| Max length (C) | 115 mm |
| Max width (B) | 75 mm |
| Max height (A) | 195 mm |
| Coding machine / Inkjet printer | Yes |
| width | 1600 mm |
|---|---|
| weight | 1500 kg |
| Min length (C) | 20 mm |
| Min width (B) | 15 mm |
| Min height (A) | 50 mm |
| Leaflet inserter | Yes |
| length | 3200 mm |
|---|---|
| height | 1600 mm |
| Min length (C) | 50 mm |
| Min width (B) | 15 mm |
| Min height (A) | 20 mm |
| Leaflet inserter | Yes |
| Coding machine / Inkjet printer | Yes |
| width | 1600 mm |
|---|---|
| Capacity units | 70 u/mn |
| Max length (C) | 90 mm |
| Max width (B) | 70 mm |
| Max height (A) | 115 mm |
| Gluing system | No |
| length | 2600 mm |
|---|---|
| height | 1700 mm |
| Capacity units | 60 u/mn |
| Max length (C) | 115 mm |
| Max width (B) | 70 mm |
| Max height (A) | 90 mm |
| width | 1650 mm |
|---|---|
| weight | 1000 kg |
| Min length (C) | 20 mm |
| Min width (B) | 15 mm |
| Min height (A) | 50 mm |
| length | 3900 mm |
|---|---|
| height | 2100 mm |
| Capacity units | 60 u/mn |
| Max length (C) | 115 mm |
| Max width (B) | 70 mm |
| Max height (A) | 190 mm |
| width | 1900 mm |
|---|---|
| weight | 1000 kg |
| Min length (C) | 20 mm |
| Min width (B) | 15 mm |
| Min height (A) | 50 mm |
Germany
1998
| Capacity units | 70 u/mn |
|---|---|
| Max length (C) | 70 mm |
| Max width (B) | 115 mm |
| Max height (A) | 190 mm |
| Min length (C) | 15 mm |
|---|---|
| Min width (B) | 20 mm |
| Min height (A) | 50 mm |