| Cutting length | 4400 mm |
| Cutting height | 2200 mm |
| Type | horizontal |
| Table length | 4300 mm |
| Table width | 2200 mm |
| Blade diameter | 430 mm |
| Engine power | 15 kW |
| Scoring unit | Yes |
| ------------------- | |
| Length x width x height | 13500.0 × 6000.0 × nan |
| Weight | 7500 kg |
| Cutting length | 4400 mm |
|---|---|
| Number of clamps | 8 |
| Engine power | 17.5 kW |
|---|---|
| Cutting depth | 2200 mm |
| Table length | 4400 mm |
|---|---|
| Engine power | 15 kW |
| Table width | 2200 mm |
|---|
Italy
2009
Turkey
2004
| weight | 7500 kg |
|---|---|
| Type | horizontal |
| Engine power | 27 kW |
| Cutting depth | 2200 mm |
| Cutting length | 4400 mm |
|---|---|
| Blade diameter | 430 mm |
| Number of clamps | 8 |
Italy
2003
| length | 13500 mm |
|---|---|
| weight | 8000 kg |
| Cutting height | 2200 mm |
| Blade diameter | 430 mm |
| Scoring unit | Yes |
| width | 6000 mm |
|---|---|
| Cutting length | 5600 mm |
| Type | horizontal |
| Engine power | 28 kW |
Turkey
2006
| Cutting length | 4400 mm |
|---|---|
| Type | horizontal |
| Engine power | 15.7 kW |
| Cutting height | 4400 mm |
|---|---|
| Blade diameter | 107 mm |
Italy
2004
| Cutting length | 4400 mm |
|---|---|
| Type | horizontal |
| Cutting height | 2200 mm |
|---|
Spain
2005
| Cutting length | 4500 mm |
|---|---|
| Engine power | 37 kW |
| Cutting height | 120 mm |
|---|
Spain
2003
| weight | 7000 kg |
|---|---|
| Cutting height | 2200 mm |
| Blade diameter | 430 mm |
| Cutting length | 4200 mm |
|---|---|
| Type | horizontal |
| Engine power | 15 kW |