Showing 1 - 20 out of 33
Lithuania
2002
| Nbr of heads | 4 |
|---|---|
| Embroidery length | 450 mm |
| Max (Points/min) | 1000 |
| Thread Cutter | Yes |
| Nbr of colors | 15 |
|---|---|
| Embroidery width | 520 mm |
| Reader |
Lithuania
1996
| Nbr of heads | 17 |
|---|---|
| Embroidery length | 320 mm |
| Max (Points/min) | 1000 |
| Nbr of colors | 9 |
|---|---|
| Embroidery width | 320 mm |
| Nbr of heads | 12 |
|---|---|
| Embroidery width | 350 mm |
| Embroidery length | 600 mm |
|---|
Poland
2006
| Nbr of heads | 15 |
|---|
| Nbr of colors | 12 |
|---|
Lithuania
1991
| Working width | 1000 mm |
|---|---|
| Speed (Points/min) | 750 |
| Nbr of colors | 7 |
|---|---|
| Card Reader | Yes |
Poland
2018
| Nbr of heads | 8 |
|---|---|
| Embroidery length | 380 mm |
| Nbr of colors | 15 |
|---|---|
| Embroidery width | 450 mm |
Lithuania
1997
| Nbr of heads | 24 |
|---|---|
| Embroidery length | 650 mm |
| Max (Points/min) | 1000 |
| Nbr of colors | 18 |
|---|---|
| Embroidery width | 600 mm |
Turkey
2019
| Nbr of heads | 17 |
|---|
| Nbr of colors | 12 |
|---|
Poland
2018
| Nbr of heads | 8 |
|---|---|
| Embroidery length | 450 mm |
| Nbr of colors | 15 |
|---|---|
| Embroidery width | 380 mm |
Turkey
2014
| Nbr of heads | 15 |
|---|---|
| Embroidery length | 900 mm |
| Nbr of colors | 12 |
|---|---|
| Embroidery width | 400 mm |
Turkey
2017
| Nbr of heads | 18 |
|---|---|
| Embroidery length | 800 mm |
| Nbr of colors | 12 |
|---|---|
| Embroidery width | 500 mm |
Romania
1996
| Nbr of heads | 12 |
|---|---|
| Reader | Card |
| Nbr of colors | 7 |
|---|---|
| Thread Cutter | Yes |
| Nbr of heads | 6 |
|---|---|
| Embroidery length | 450 mm |
| Max (Points/min) | 1000 |
| Nbr of colors | 15 |
|---|---|
| Embroidery width | 520 mm |
Romania
1999
Turkey
2016
| Nbr of heads | 18 |
|---|---|
| Embroidery length | 800 mm |
| Nbr of colors | 9 |
|---|---|
| Embroidery width | 400 mm |
| Nbr of heads | 15 |
|---|---|
| Embroidery length | 380 mm |
| Max (Points/min) | 1000 |
| Nbr of colors | 15 |
|---|---|
| Embroidery width | 450 mm |
Turkey
2019
| Nbr of heads | 18 |
|---|---|
| Embroidery length | 800 mm |
| Nbr of colors | 9 |
|---|---|
| Embroidery width | 400 mm |
| Nbr of heads | 18 |
|---|---|
| Max (Points/min) | 1000 |
| Nbr of colors | 12 |
|---|
Turkey
2011
| Nbr of heads | 15 |
|---|---|
| Embroidery length | 600 mm |
| Nbr of colors | 9 |
|---|---|
| Embroidery width | 400 mm |
Turkey
2007
| Nbr of heads | 15 |
|---|---|
| Embroidery length | 750 mm |
| Nbr of colors | 9 |
|---|---|
| Embroidery width | 400 mm |