CAPM Europe is a France-based supplier of new and used material handling equipment, with a strong focus on forklifts and warehouse machinery. With more than 2,000 machines in stock on its website, the company offers a wide selection of equipment for logistics, warehousing, and industrial handling needs. In addition to machine sales, CAPM Europe provides rental services, spare parts, and equipment trade-in solutions. Headquartered in Senlis, the company operates across multiple European markets through a multilingual web presence.
Showing 1361 - 1380 out of 2131
| Capacity in kgs | 3500 kg |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Lift height | mm |
|---|---|
| Fork length | 1150 mm |
| Capacity in kgs | 3500 kg |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Lift height | mm |
|---|---|
| Fork length | 1150 mm |
| Capacity in kgs | 3500 kg |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Lift height | mm |
|---|---|
| Fork length | 1150 mm |
| Capacity in kgs | 4000 kg |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Lift height | mm |
|---|---|
| Fork length | 1150 mm |
| Capacity in kgs | 4000 kg |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Lift height | mm |
|---|---|
| Fork length | 2000 mm |
| Capacity in kgs | 4000 kg |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Lift height | mm |
|---|---|
| Fork length | 2000 mm |
| Capacity in kgs | 4000 kg |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Lift height | mm |
|---|---|
| Fork length | 1500 mm |
| Capacity in kgs | 4000 kg |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Lift height | mm |
|---|---|
| Fork length | 120012550 mm |
France
2011
| Capacity in kgs | 2000 kg |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Lift height | mm |
|---|---|
| Fork length | mm |
France
2023
| Capacity in kgs | 1400 kg |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Lift height | mm |
|---|---|
| Fork length | 1200 mm |
France
2001
| Capacity in kgs | 1500 kg |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Lift height | mm |
|---|---|
| Fork length | 1200 mm |
France
2015
| Capacity in kgs | 1540 kg |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Lift height | mm |
|---|---|
| Fork length | 1200 mm |
France
2019
| Capacity in kgs | 1600 kg |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Lift height | 5200000 mm |
|---|---|
| Fork length | 1200 mm |
France
2016
| Capacity in kgs | 1600 kg |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Lift height | mm |
|---|---|
| Fork length | 1200 mm |
France
2019
| Capacity in kgs | 3000 kg |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Lift height | 4910 mm |
|---|---|
| Fork length | 1400 mm |
France
2001
| Capacity in kgs | 4500 kg |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Lift height | mm |
|---|---|
| Fork length | mm |
France
2018
| Capacity in kgs | 7000 kg |
|---|---|
| Mast | Duplex |
| Lift height | 6000 mm |
|---|---|
| Fork length | mm |
France
2018
| Capacity in kgs | 5500 kg |
|---|---|
| Mast | Duplex |
| Lift height | mm |
|---|---|
| Fork length | mm |
France
2007
| Capacity in kgs | 2500 kg |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Lift height | mm |
|---|---|
| Fork length | 920 mm |
France
2006
| Capacity in kgs | 2500 kg |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Lift height | mm |
|---|---|
| Fork length | mm |