Showing 61 - 80 out of 85
| Type | Horizontal |
|---|---|
| Module + | 10.2 |
| Max wheel Ø | 267 mm |
|---|
| Max wheel Ø | 107 mm |
|---|
| Max spindle speed | 1500 rpm |
|---|
| Max wheel Ø | 107 mm |
|---|
| Max spindle speed | 1500 rpm |
|---|
| Type | Horizontal |
|---|
| Max spindle speed | 1800 rpm |
|---|
| Max wheel Ø | 800 mm |
|---|
| Module + | 16 |
|---|
| Max wheel Ø | 800 mm |
|---|
| Module + | 10 |
|---|
| Type | Horizontal |
|---|---|
| Module + | 6 |
| Max wheel Ø | 356 mm |
|---|---|
| Module - | 1 |
| Max wheel Ø | 107 mm |
|---|
| Max spindle speed | 1500 rpm |
|---|
| Type | Horizontal |
|---|---|
| Module + | 10.2 |
| Max wheel Ø | 267 mm |
|---|
Turkey
1974
| Type | Vertical |
|---|---|
| Module + | 8 |
| Max wheel Ø | 300 mm |
|---|---|
| Module - | 1 |
| Max wheel Ø | 240 mm |
|---|---|
| Module - | |
| Max gear width | 124 mm |
| Module + | 6 |
|---|---|
| Max spindle speed | 500 rpm |
| Engine Power | 7.5 kW |
| Module + | 30 |
|---|
| Module - | 2 |
|---|
Serbia
| Type | Vertical |
|---|---|
| Module + | 25 |
| Max wheel Ø | 2500 mm |
|---|---|
| Module - | 10 |
| Type | Horizontal |
|---|---|
| Module + | 6 |
| Max wheel Ø | 150 mm |
|---|---|
| Module - | 1 |
Serbia
| Type | Vertical |
|---|---|
| Module + | 20 |
| Max wheel Ø | 1500 mm |
|---|---|
| Module - | 5 |