| Moulding length | 200 mm |
| Moulding width | 170 mm |
| Forming depth | 110 mm |
| Engine Power | 11 kW |
| ------------------- | |
| Length x width x height | 3900.0 × 700.0 × 2000.0 |
| Weight | 10000 kg |
Netherlands
1999
Poland
2002
United Kingdom
1997
Netherlands
2003
Netherlands
2003
Spain
2001
United Kingdom
1998
Russia
1996
Unknown country
1998
Norway
2003
Netherlands
2002
United Kingdom
1998
United Kingdom
2001
United Kingdom
1997
United Kingdom
France
2003
Czech Republic
2002
Netherlands
2003
| length | 4300 mm |
|---|---|
| height | 2100 mm |
| Moulding length | 222 mm |
| Forming depth | 100 mm |
| width | 1100 mm |
|---|---|
| weight | 1200 kg |
| Moulding width | 384 mm |
| Engine Power | 12 kW |
United Kingdom
2002
| Moulding length | 420 mm |
|---|---|
| Max foil width | 420 mm |
| Moulding width | 280 mm |
|---|---|
| Engine Power | 11 kW |
Denmark
1999
Tunisia
1997
United Kingdom
2000
United Kingdom
2001
United Kingdom
| length | 3900 mm |
|---|---|
| height | 2100 mm |
| Moulding width | 170 mm |
| width | 1030 mm |
|---|---|
| Moulding length | 200 mm |
| Forming depth | 110 mm |
| length | 4000 mm |
|---|---|
| height | 2000 mm |
| width | 700 mm |
|---|---|
| weight | 10000 kg |
| length | 6000 mm |
|---|---|
| height | 2100 mm |
| Moulding length | 213 mm |
| Forming depth | 120 mm |
| width | 1000 mm |
|---|---|
| weight | 1600 kg |
| Moulding width | 366 mm |
| Engine Power | 12 kW |
Netherlands
2002
Netherlands
2002
| length | 7800 mm |
|---|---|
| height | 2150 mm |
| Moulding length | 192 mm |
| Engine Power | 6 kW |
| width | 1030 mm |
|---|---|
| weight | 2500 kg |
| Moulding width | 142 mm |
| length | 5000 mm |
|---|---|
| height | 2100 mm |
| Moulding length | 176 mm |
| Forming depth | 60 mm |
| width | 1000 mm |
|---|---|
| weight | 1400 kg |
| Moulding width | 284 mm |
| Engine Power | 5 kW |