| Max. untrimmed length | 330 mm |
| Max. untrimmed width | 330 mm |
| Min. untrimmed length | 148 mm |
| Min. untrimmed width | 105 mm |
| Max. trimmed length | 300 mm |
| Max. trimmed width | 300 mm |
| Min. trimmed length | 142 mm |
| Min. trimmed width | 100 mm |
| Set of knives | 2 |
| Knife changing device | No |
| ------------------- | |
| Length x width x height | 2260.0 × 1160.0 × 1600.0 |
| Weight | 1530 kg |
Germany
1995
Czech Republic
Netherlands
1997
Germany
1995
Germany
1999
| length | 2260 mm |
|---|---|
| height | 1160 mm |
| width | 1600 mm |
|---|---|
| weight | 1530 kg |
Germany
2000
Germany
1996
Czech Republic
2002
Germany
2005
| length | 2260 mm |
|---|---|
| height | 1160 mm |
| Max. untrimmed length | 330 mm |
| Min. untrimmed length | 148 mm |
| Max. trimmed length | 300 mm |
| Min. trimmed length | 142 mm |
| width | 1160 mm |
|---|---|
| weight | 1530 kg |
| Max. untrimmed width | 330 mm |
| Min. untrimmed width | 105 mm |
| Max. trimmed width | 300 mm |
| Min. trimmed width | 100 mm |
| length | 2260 mm |
|---|---|
| height | 1600 mm |
| Max. untrimmed length | 330 mm |
| Min. untrimmed length | 148 mm |
| Max. trimmed length | 300 mm |
| Min. trimmed length | 142 mm |
| width | 1160 mm |
|---|---|
| weight | 1540 kg |
| Max. untrimmed width | 330 mm |
| Min. untrimmed width | 105 mm |
| Max. trimmed width | 300 mm |
| Min. trimmed width | 100 mm |
| length | 2260 mm |
|---|---|
| height | 1600 mm |
| Max. untrimmed length | 330 mm |
| Min. untrimmed length | 148 mm |
| Max. trimmed length | 300 mm |
| Min. trimmed length | 142 mm |
| width | 1160 mm |
|---|---|
| weight | 1540 kg |
| Max. untrimmed width | 330 mm |
| Min. untrimmed width | 105 mm |
| Max. trimmed width | 300 mm |
| Min. trimmed width | 100 mm |
Germany
1994
| Max. untrimmed length | 330 mm |
|---|---|
| Min. untrimmed length | 148 mm |
| Max. trimmed length | 300 mm |
| Min. trimmed length | 142 mm |
| Max. untrimmed width | 330 mm |
|---|---|
| Min. untrimmed width | 105 mm |
| Max. trimmed width | 300 mm |
| Min. trimmed width | 100 mm |
Czech Republic
2004
| length | mm |
|---|---|
| height | mm |
| Max. untrimmed length | 330 mm |
| Min. untrimmed length | 148 mm |
| Max. trimmed length | 300 mm |
| Min. trimmed length | 142 mm |
| Set of knives |
| width | mm |
|---|---|
| weight | kg |
| Max. untrimmed width | 330 mm |
| Min. untrimmed width | 105 mm |
| Max. trimmed width | 300 mm |
| Min. trimmed width | 100 mm |
| Knife changing device |
Germany
1998
| length | 2260 mm |
|---|---|
| height | 1600 mm |
| Max. untrimmed length | 330 mm |
| Max. trimmed length | 30 mm |
| Min. trimmed width | 10 mm |
| width | 1160 mm |
|---|---|
| weight | 1530 kg |
| Max. untrimmed width | 33 mm |
| Max. trimmed width | 30 mm |
Germany
1995
| length | 2260 mm |
|---|---|
| height | 1600 mm |
| Max. untrimmed length | 330 mm |
| Min. untrimmed length | 148 mm |
| Max. trimmed length | 300 mm |
| Min. trimmed length | 142 mm |
| Set of knives | 3 |
| width | 1160 mm |
|---|---|
| weight | 1530 kg |
| Max. untrimmed width | 330 mm |
| Min. untrimmed width | 105 mm |
| Max. trimmed width | 300 mm |
| Min. trimmed width | 100 mm |
Poland
2007
| Max. untrimmed length | 300 mm |
|---|
| Max. untrimmed width | 300 mm |
|---|
| Max. untrimmed length | 330 mm |
|---|---|
| Min. untrimmed length | 148 mm |
| Max. trimmed length | 300 mm |
| Min. trimmed length | 142 mm |
| Max. untrimmed width | 330 mm |
|---|---|
| Min. untrimmed width | 105 mm |
| Max. trimmed width | 300 mm |
| Min. trimmed width | 100 mm |
Germany
2000
Germany
1999
| length | 2260 mm |
|---|---|
| height | 1600 mm |
| Opening in cm | 0 |
| Max. paper width | 33 cm |
| width | 1160 mm |
|---|---|
| weight | 1530 kg |
| Max. paper length | 33 cm |
Belgium
2006
| weight | 1530 kg |
|---|---|
| Max. untrimmed width | 330 mm |
| Min. untrimmed width | 105 mm |
| Max. trimmed width | 300 mm |
| Min. trimmed width | 100 mm |
| Max. untrimmed length | 330 mm |
|---|---|
| Min. untrimmed length | 148 mm |
| Max. trimmed length | 300 mm |
| Min. trimmed length | 142 mm |
Germany
1999
| length | 2260 mm |
|---|---|
| height | 1600 mm |
| Max. untrimmed length | 330 mm |
| Min. untrimmed length | 148 mm |
| Max. trimmed length | 300 mm |
| Min. trimmed length | 142 mm |
| width | 1160 mm |
|---|---|
| weight | 1530 kg |
| Max. untrimmed width | 330 mm |
| Min. untrimmed width | 105 mm |
| Max. trimmed width | 300 mm |
| Min. trimmed width | 100 mm |
Germany
2009
| length | 2260 mm |
|---|---|
| height | 1600 mm |
| Max. untrimmed length | mm |
| Min. untrimmed length | mm |
| Max. trimmed length | mm |
| Min. trimmed length | mm |
| Set of knives |
| width | 1160 mm |
|---|---|
| weight | 1530 kg |
| Max. untrimmed width | mm |
| Min. untrimmed width | mm |
| Max. trimmed width | mm |
| Min. trimmed width | mm |
| Knife changing device |
Italy
1999
| length | 2260 mm |
|---|---|
| height | 1600 mm |
| Max. untrimmed length | 330 mm |
| Max. trimmed length | 300 mm |
| Min. trimmed length | 100 mm |
| width | 1160 mm |
|---|---|
| weight | 1530 kg |
| Max. untrimmed width | 330 mm |
| Max. trimmed width | 300 mm |
| Min. trimmed width | 142 mm |
Czech Republic
2003
| length | 2260 mm |
|---|---|
| height | 1600 mm |
| Max. untrimmed length | 330 mm |
| Min. untrimmed length | 148 mm |
| Max. trimmed length | 300 mm |
| Min. trimmed length | 142 mm |
| Set of knives | 1 |
| width | 1160 mm |
|---|---|
| weight | 1600 kg |
| Max. untrimmed width | 330 mm |
| Min. untrimmed width | 105 mm |
| Max. trimmed width | 300 mm |
| Min. trimmed width | 100 mm |
| Knife changing device | No |
| weight | 1530 kg |
|---|---|
| Max. untrimmed width | 330 mm |
| Min. untrimmed width | 105 mm |
| Max. trimmed width | 300 mm |
| Min. trimmed width | 100 mm |
| Max. untrimmed length | 330 mm |
|---|---|
| Min. untrimmed length | 148 mm |
| Max. trimmed length | 300 mm |
| Min. trimmed length | 142 mm |
Germany
1998
| length | 2260 mm |
|---|---|
| height | 1600 mm |
| Max. untrimmed length | 330 mm |
| Min. untrimmed length | 148 mm |
| Max. trimmed length | 300 mm |
| Min. trimmed length | 142 mm |
| Set of knives | 3 |
| width | 1160 mm |
|---|---|
| weight | 1680 kg |
| Max. untrimmed width | 330 mm |
| Min. untrimmed width | 105 mm |
| Max. trimmed width | 300 mm |
| Min. trimmed width | 100 mm |
Finland
2000
| Max. untrimmed length | 330 mm |
|---|---|
| Max. trimmed length | 300 mm |
| Min. trimmed length | 100 mm |
| Set of knives | 2 |
| Max. untrimmed width | 330 mm |
|---|---|
| Max. trimmed width | 300 mm |
| Min. trimmed width | 142 mm |
Poland
2000
Italy
1999
| length | 2260 mm |
|---|---|
| height | 1600 mm |
| Max. untrimmed length | 330 mm |
| width | 1160 mm |
|---|---|
| weight | 1530 kg |
| Max. untrimmed width | 330 mm |
Germany
2001
| length | 2260 mm |
|---|---|
| height | 1600 mm |
| Max. untrimmed length | 330 mm |
| Min. untrimmed length | 148 mm |
| Max. trimmed length | 300 mm |
| Min. trimmed length | 142 mm |
| Set of knives | 2 |
| width | 1160 mm |
|---|---|
| weight | 1530 kg |
| Max. untrimmed width | 330 mm |
| Min. untrimmed width | 105 mm |
| Max. trimmed width | 300 mm |
| Min. trimmed width | 100 mm |
Netherlands
2006