Showing 2121 - 2140 out of 3006
France
2020
| Capacity in kgs | 1800 kg |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Lift height | 5490 mm |
|---|---|
| Fork length | 1200 mm |
France
2017
| Capacity in kgs | 1600 kg |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Lift height | 4600 mm |
|---|---|
| Fork length | 1200 mm |
| Capacity in kgs | 12500 kg |
|---|
| Lift height | 3.75 mm |
|---|
Switzerland
2001
| Capacity in kgs | 1600 kg |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Lift height | 4050 mm |
|---|---|
| Fork length | 1150 mm |
Switzerland
2007
| Capacity in kgs | 1500 kg |
|---|---|
| Fork length | 1150 mm |
| Lift height | 3300 mm |
|---|
Switzerland
2008
| Capacity in kgs | 2000 kg |
|---|---|
| Fork length | 1850 mm |
| Lift height | 3170 mm |
|---|
Switzerland
2013
| Capacity in kgs | 2000 kg |
|---|---|
| Fork length | 1200 mm |
| Lift height | 4430 mm |
|---|
Switzerland
2015
| Capacity in kgs | 2000 kg |
|---|
| Fork length | 1200 mm |
|---|
Turkey
2019
| Nominal Pressure in bars | 7.5 bar |
|---|
France
2010
| Capacity in kgs | 4000 kg |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Lift height | 6500 mm |
|---|---|
| Fork length | 1200 mm |
France
2021
| Capacity in kgs | 3000 kg |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Lift height | 5500 mm |
|---|---|
| Fork length | 1800 mm |
| Capacity in kgs | 3500 kg |
|---|---|
| Mast | Duplex |
| Lift height | 4000 mm |
|---|---|
| Fork length | 1200 mm |
France
2002
| Capacity in kgs | 5000 kg |
|---|---|
| Mast | Duplex |
| Lift height | mm |
|---|---|
| Fork length | 1200 mm |
France
2017
| Capacity in kgs | 2000 kg |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Lift height | mm |
|---|---|
| Fork length | 1150 mm |
France
2017
| Capacity in kgs | 2000 kg |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Lift height | 5550 mm |
|---|---|
| Fork length | 1140 mm |
| Capacity in kgs | 3500 kg |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Lift height | mm |
|---|---|
| Fork length | 1220 mm |
| Capacity in kgs | 4000 kg |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Lift height | mm |
|---|---|
| Fork length | 1150 mm |
France
2022
| Capacity in kgs | 2000 kg |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Lift height | mm |
|---|---|
| Fork length | 1200 mm |
France
2013
| Capacity in kgs | 1600 kg |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Lift height | 4900 mm |
|---|---|
| Fork length | 1200 mm |
France
2018
| Capacity in kgs | 1600 kg |
|---|---|
| Mast | Triplex |
| Lift height | mm |
|---|---|
| Fork length | 1200 mm |