| Max. paper length | 320 cm |
| Max. paper width | 320 cm |
| Min. paper length | 110 cm |
| Min. paper width | 105 cm |
| Number of clamps | 6 |
| Speed (sheets per hour) | 2000 |
| ------------------- | |
| Length x width x height | 4100.0 × 1900.0 × 1700.0 |
| Weight | 1000 kg |
Netherlands
2002
Unknown country
2002
Slovakia
2004
| Number of clamps | 6 |
|---|
| Speed (sheets per hour) | 2000 |
|---|
| Max. paper length | 320 cm |
|---|
| Max. paper width | 430 cm |
|---|
Germany
2003
Russia
2001
| Max. paper length | 32 cm |
|---|
| Max. paper width | 43 cm |
|---|
Germany
2004
Germany
2001
Czech Republic
2007
Netherlands
2007
| Max. paper length | 430 cm |
|---|---|
| Min. paper length | 110 cm |
| Speed (sheets per hour) | 2000 |
| Max. paper width | 320 cm |
|---|---|
| Min. paper width | 105 cm |
| length | 4100 mm |
|---|---|
| height | 1700 mm |
| Max. paper length | 43 cm |
| Min. paper length | 11 cm |
| Speed (sheets per hour) | 500-2000 |
| width | 1900 mm |
|---|---|
| weight | 1000 kg |
| Max. paper width | 32 cm |
| Min. paper width | 10.5 cm |
| Max. paper length | 43 cm |
|---|---|
| Min. paper length | 11 cm |
| Number of clamps | 5 |
| Max. paper width | 32 cm |
|---|---|
| Min. paper width | 10.5 cm |
| Speed (sheets per hour) | 2000 |
| Max. paper length | 320 cm |
|---|---|
| Min. paper length | 105 cm |
| Speed (sheets per hour) |
| Max. paper width | 430 cm |
|---|---|
| Min. paper width | 110 cm |
Latvia
2002
| Max. paper length | 320 cm |
|---|---|
| Min. paper length | 110 cm |
| Max. paper width | 300 cm |
|---|---|
| Min. paper width | 280 cm |
Netherlands
2008
| Max. paper length | 430 cm |
|---|---|
| Min. paper length | 110 cm |
| Speed (sheets per hour) | 2000 |
| Max. paper width | 320 cm |
|---|---|
| Min. paper width | 105 cm |