| X Axis | 1250 mm |
| Y Axis | 1000 mm |
| Z Axis | 900 mm |
| Table length | 900 mm |
| Table width | 1000 mm |
| Piece weight | kg |
| Spindle diameter | 80 mm |
| Max. spindle speed | rpm |
| Spindle motor power | kW |
| Year of overhauling | |
| ------------------- | |
| Length x width x height | 5000.0 × 2500.0 × 2800.0 |
| Weight | 7000 kg |
United Kingdom
| X Axis | 1250 mm |
|---|---|
| Z Axis | 850 mm |
| Table width | 900 mm |
| Max. spindle speed | 1000 rpm |
| Y Axis | 1250 mm |
|---|---|
| Table length | 1120 mm |
| Spindle diameter | 80 mm |
| X Axis | 1250 mm |
|---|---|
| Z Axis | 900 mm |
| Table width | 1120 mm |
| Y Axis | 1000 mm |
|---|---|
| Table length | 900 mm |
| Spindle diameter | 80 mm |
| X Axis | 1250 mm |
|---|---|
| Z Axis | 900 mm |
| Table width | 1120 mm |
| Y Axis | 1000 mm |
|---|---|
| Table length | 900 mm |
United Kingdom
| X Axis | 1250 mm |
|---|---|
| Z Axis | 850 mm |
| Table width | 900 mm |
| Max. spindle speed | 1000 rpm |
| Y Axis | 1250 mm |
|---|---|
| Table length | 1120 mm |
| Spindle diameter | 80 mm |