| Manufacturer | Shima Seiki |
|---|---|
| Model | SES 122 CS |
| Category | Knitting - Flat knitting machines |
| Gauge | 12 |
|---|---|
| Intarsia Kit | Yes |
| Nbr of feeders | 2 |
|---|
Romania
2013
| Gauge | 14 |
|---|
| Nbr of feeders | 2 |
|---|
Hungary
1995
| Gauge | 12 |
|---|---|
| Intarsia Kit | No |
| Nbr of feeders | 15 |
|---|
Hungary
1997
| Gauge | 12 |
|---|---|
| Intarsia Kit | No |
| Nbr of feeders | 15 |
|---|
Hungary
1997
| Gauge | 8 |
|---|---|
| Nbr of feeders | 14 |
| Width | 230 mm |
|---|---|
| Intarsia Kit | No |
Hungary
1996
| Gauge | 8 |
|---|---|
| Nbr of feeders | 16 |
| Width | 230 mm |
|---|---|
| Intarsia Kit | No |
Hungary
1997
| Gauge | 5 |
|---|---|
| Intarsia Kit | No |
| Nbr of feeders | 14 |
|---|
Hungary
1994
| Gauge | 12 |
|---|---|
| Nbr of feeders | 8 |
| Width | 120 mm |
|---|---|
| Intarsia Kit | No |
Hungary
1997
| Gauge | 8 |
|---|---|
| Nbr of feeders | 16 |
| Width | 230 mm |
|---|---|
| Intarsia Kit | No |
Hungary
2000
| Gauge | 3 |
|---|---|
| Nbr of feeders | 9 |
| Width | 120 mm |
|---|---|
| Intarsia Kit | No |
Hungary
1998
| Gauge | 5 |
|---|---|
| Nbr of feeders | 9 |
| Width | 120 mm |
|---|---|
| Intarsia Kit | No |
Latvia
1996
| Gauge | |
|---|---|
| Nbr of feeders |
| Width | mm |
|---|---|
| Intarsia Kit | Yes |
| Gauge | 8 |
|---|---|
| Nbr of feeders | 13 |
| Width | 230 mm |
|---|---|
| Intarsia Kit | No |
Turkey
1997
| Gauge | 2 |
|---|---|
| Nbr of feeders | 8 |
| Width | 120 mm |
|---|---|
| Intarsia Kit | No |
| Gauge | |
|---|---|
| Nbr of feeders |
| Width | mm |
|---|---|
| Intarsia Kit | Yes |
| Gauge | 12 |
|---|---|
| Nbr of feeders | 4 |
| Width | 230 mm |
|---|---|
| Intarsia Kit | No |
| Gauge | 14 |
|---|---|
| Nbr of feeders | 2 |
| Width | 120 mm |
|---|---|
| Intarsia Kit | No |
| Gauge | |
|---|---|
| Nbr of feeders |
| Width | mm |
|---|---|
| Intarsia Kit |
| Gauge | |
|---|---|
| Nbr of feeders |
| Width | mm |
|---|---|
| Intarsia Kit |
| Gauge | 3 |
|---|---|
| Nbr of feeders | 2 |
| Width | 122 mm |
|---|---|
| Intarsia Kit | Yes |
Turkey
2018
Italy
1998
| Gauge | 12 |
|---|---|
| Nbr of feeders | 9 |
| Width | 120 mm |
|---|---|
| Intarsia Kit | Yes |
Turkey
2012
| Gauge | 3 |
|---|---|
| Nbr of feeders | 2 |
| Width | 122 mm |
|---|---|
| Intarsia Kit | Yes |
| Gauge | 3 |
| Width | 122 mm |
| Nbr of feeders | 2 |
| Intarsia Kit | Yes |
| ------------------- | |
| Length x width x height | 2750.0 × 858.0 × 1500.0 |
| Weight | 900 kg |
Italy
2000
| length | 2720 mm |
|---|---|
| height | 1500 mm |
| Gauge | 3 |
| Intarsia Kit | No |
| width | 858 mm |
|---|---|
| weight | 1120 kg |
| Nbr of feeders | 2 |
| length | 2750 mm |
|---|---|
| height | 1500 mm |
| Gauge | 3 |
| Intarsia Kit | Yes |
| width | 858 mm |
|---|---|
| weight | 1150 kg |
| Nbr of feeders | 2 |
| length | 2750 mm |
|---|---|
| height | 1750 mm |
| Gauge | 3 |
| Nbr of feeders | 2 |
| width | 850 mm |
|---|---|
| weight | 900 kg |
| Width | 1230 mm |