| Clamping force | 110 T |
| Screw diameter | 40 mm |
| Tie bar spacing (H) | 450 mm |
| Tie bar spacing (V) | 400 mm |
| Shot volume | 235 cm³ |
| Shot weight | 1986 g |
| Pressure on material | bar |
| Platen length | mm |
| Platen width | mm |
| Robot interface | |
| Number of cores | |
| Number of heating zones | |
| Opening of the press | mm |
| Mould size | |
| ------------------- | |
| Length x width x height | - × - × - |
| Weight | kg |
| Clamping force | 110 T |
|---|---|
| Tie bar spacing (H) | 450 mm |
| Shot volume | 235 cm³ |
| Screw diameter | 40 mm |
|---|---|
| Tie bar spacing (V) | 400 mm |
| Clamping force | 110 T |
|---|---|
| Tie bar spacing (H) | 450 mm |
| Shot volume | 235 cm³ |
| Screw diameter | 40 mm |
|---|---|
| Tie bar spacing (V) | 400 mm |
| Clamping force | 110 T |
|---|---|
| Tie bar spacing (H) | 450 mm |
| Shot volume | 220 cm³ |
| Robot interface |
| Screw diameter | 40 mm |
|---|---|
| Tie bar spacing (V) | 400 mm |
| Pressure on material | 1700 bar |
| Mould size |