| Capacity in kgs | 3000 kg |
| Lift height | 4150 mm |
| Mast | Triplex |
| Fork length | 1100 mm |
| ------------------- | |
| Length x width x height | 2650.0 × 1250.0 × 2050.0 |
| Weight | 4385 kg |
Poland
2006
| length | 2650 mm |
|---|---|
| height | 2650 mm |
| Capacity in kgs | 3000 kg |
| Mast | Triplex |
| width | 1250 mm |
|---|---|
| weight | 4740 kg |
| Lift height | 5900 mm |
| Fork length | 1100 mm |
Poland
2006
| length | 2650 mm |
|---|---|
| height | 3400 mm |
| Capacity in kgs | 3000 kg |
| Mast | Duplex |
| width | 1250 mm |
|---|---|
| weight | 4615 kg |
| Lift height | 5400 mm |
| Fork length | 1100 mm |
North Macedonia
1993
| length | 2500 mm |
|---|---|
| height | 2050 mm |
| Capacity in kgs | 3000 kg |
| Mast | Duplex |
| width | 1220 mm |
|---|---|
| weight | 4715 kg |
| Lift height | 4400 mm |
| Fork length | 1100 mm |
Spain
2006
| weight | 4385 kg |
|---|---|
| Lift height | 4150 mm |
| Capacity in kgs | 3000 kg |
|---|---|
| Mast | Simplex |
Poland
2003
| length | 2700 mm |
|---|---|
| height | 2200 mm |
| Capacity in kgs | 3000 kg |
| Mast | Triplex |
| width | 1250 mm |
|---|---|
| weight | 5140 kg |
| Lift height | 4600 mm |
| Fork length | 1100 mm |
Belgium
2001