| Capacity in kgs | 2500 kg |
| Lift height | 3400 mm |
| Mast | Triplex |
| Fork length | 1100 mm |
| ------------------- | |
| Length x width x height | 2650.0 × 1150.0 × 2100.0 |
| Weight | 3595 kg |
| length | 2650 mm |
|---|---|
| height | 2300 mm |
| Capacity in kgs | 2500 kg |
| Mast | Triplex |
| width | 1150 mm |
|---|---|
| weight | 3720 kg |
| Lift height | 3400 mm |
| Fork length | 1200 mm |
North Macedonia
2006
| length | 2650 mm |
|---|---|
| height | 2150 mm |
| Capacity in kgs | 2500 kg |
| Mast | Duplex |
| width | 1200 mm |
|---|---|
| weight | 3595 kg |
| Lift height | 4940 mm |
| Fork length | 1100 mm |
North Macedonia
2004
| length | 2500 mm |
|---|---|
| height | 2100 mm |
| Capacity in kgs | 2500 kg |
| Mast | Triplex |
| width | 1200 mm |
|---|---|
| weight | 3900 kg |
| Lift height | 3400 mm |
| Fork length | 1100 mm |
Poland
2007
| length | 2650 mm |
|---|---|
| height | 2650 mm |
| Capacity in kgs | 2500 kg |
| Mast | Triplex |
| width | 1150 mm |
|---|---|
| weight | 6100 kg |
| Lift height | 6100 mm |
| Fork length | 1200 mm |