| ------------------- |
| length | 1701.8 mm |
|---|---|
| height | 2209.8 mm |
| X axis | 889 mm |
| Z axis | 508 mm |
| Table width | 279.4 mm |
| Quick travel X axis | 10160 mm/min |
| Quick travel Z axis | 6350 mm/min |
| width | 1549.4 mm |
|---|---|
| weight | 2223.2 kg |
| Y axis | 457.2 mm |
| Table length | 1320.8 mm |
| Max load on table | 349.4 kg |
| Quick travel Y axis | 10160 mm/min |
| Max. spindle speed | 3800 rpm |
United Kingdom
1998
| CNC type | Ultimax SSM |
|---|---|
| Overhauled | no |
| Spindle taper |
|---|