| X Axis | 2000 mm |
| Y Axis | 800 mm |
| Z Axis | 800 mm |
| CNC type | |
| Max. spindle speed | 3000 rpm |
| Table length | 2000 mm |
| Table width | 700 mm |
| Max load on table | 3500 kg |
| Spindle taper | |
| Spindle motor power | 17 kW |
| Overhauled | no |
| ------------------- | |
| Length x width x height | 4890.0 × 2700.0 × 2400.0 |
| Weight | 9000 kg |
| X Axis | 2000 mm |
|---|---|
| Z Axis | 800 mm |
| Max. spindle speed | 3000 rpm |
| Y axis | 12000 mm/min |
| Spindle motor power | 17 kW |
| Y Axis | 800 mm |
|---|---|
| CNC type | Heidenhain |
| X axis | 12000 mm/min |
| Z axis | 12000 mm/min |
Unknown country
2000
| length | 4890 mm |
|---|---|
| height | 2400 mm |
| X axis | 1800 mm |
| Z axis | 800 mm |
| Max. spindle speed | rpm |
| width | 2700 mm |
|---|---|
| weight | 9000 kg |
| Y axis | 800 mm |
| Max load on table | 3500 kg |
| Spindle motor power | 17 kW |
Spain
2001
| weight | 9000 kg |
|---|---|
| Y Axis | 800 mm |
| CNC type | |
| Table length | 2000 mm |
| Max load on table | 3500 kg |
| Spindle motor power | 17 kW |
| X Axis | 2000 mm |
|---|---|
| Z Axis | 800 mm |
| Max. spindle speed | 3000 rpm |
| Table width | 700 mm |
| Spindle taper | ISO 50 |
| Overhauled | no |