| Length between centers | 2032 mm |
| Center height | 270 mm |
| Turning length | 1000 mm |
| Turning Ø | 535 mm |
| Ø above the bed | 535 mm |
| Ø above transversing slide | 370 mm |
| Diameter in the gap | 815 mm |
| Spindle nose | |
| Spindle bore | 90 mm |
| Turning speed | 1400 rpm |
| Spindle motor power | 9.3 kW |
| Overhauled | no |
| Tailstock | no |
| Steady | no |
| Type of chuck | 3 jaw |
| ------------------- | |
| Length x width x height | 3000.0 × 1070.0 × 1320.8 |
| Weight | 3000 kg |
United Kingdom
| Length between centers | 1400 mm |
|---|---|
| Ø above transversing slide | 368 mm |
| Center height | 270 mm |
|---|---|
| Spindle bore | 89 mm |
United Kingdom
| Center height | 533.4 mm |
|---|---|
| Turning speed | 1400 rpm |
| Turning Ø | 3048 mm |
|---|
United Kingdom
| Length between centers | 2500 mm |
|---|---|
| Ø above the bed | 535 mm |
| Spindle bore | 90 mm |
| Turning Ø | 535 mm |
|---|---|
| Ø above transversing slide | 370 mm |
| Length between centers | 2000 mm |
|---|---|
| Ø above the bed | 600 mm |
| Center height | 300 mm |
|---|---|
| Spindle motor power | 12.5 kW |
United Kingdom
United Kingdom
| Length between centers | 2032 mm |
|---|---|
| Spindle bore | 89 mm |
| Center height | 533 mm |
|---|---|
| Turning speed | rpm |
United Kingdom
| Length between centers | 2032 mm |
|---|---|
| Spindle bore | 89 mm |
| Center height | 533 mm |
|---|---|
| Turning speed | rpm |
United Kingdom
1978
| Length between centers | 2032 mm |
|---|
| Turning speed | 1400 rpm |
|---|
| length | 2550 mm |
|---|---|
| height | 1750 mm |
| Turning length | 1000 mm |
| Ø above transversing slide | 370 mm |
| Center height | 270 mm |
| Spindle bore | 91 mm |
| width | 1100 mm |
|---|---|
| weight | 1800 kg |
| Ø above the bed | 540 mm |
| Type of CNC | HEIDENHAIN 3 Achsen |
| Diameter in the gap | 815 mm |
| Turning speed | 1400 rpm |
| length | 4120 mm |
|---|---|
| height | 1380 mm |
| Max. turning diameter | 530 mm |
| Max. diameter above the bed | 370 mm |
| Turning speed | 1400 rpm |
| width | 1910 mm |
|---|---|
| weight | 4000 kg |
| CNC | |
| Spindle bore | 81 mm |
| Spindle motor power | 18 kW |
United Kingdom
USA
1979
| length | 4521.2 mm |
|---|---|
| height | 1320.8 mm |
| Length between centers | 2032 mm |
| width | 1066.8 mm |
|---|---|
| weight | 3289.5 kg |
| Spindle nose | D1-11" |
| length | 4521.2 mm |
|---|---|
| height | 1320.8 mm |
| Length between centers | 3048 mm |
| width | 1066.8 mm |
|---|---|
| weight | 3289.5 kg |
| Spindle nose | D1-11" |
United Kingdom
1979
| weight | 3250 kg |
|---|---|
| Center height | 270 mm |
| Ø above transversing slide | 370 mm |
| Spindle nose | Camlock D1-11 |
| Length between centers | 3000 mm |
|---|---|
| Ø above the bed | 535 mm |
| Diameter in the gap | 815 mm |
| Turning speed | 1400 rpm |
United Arab Emirates
United Arab Emirates
| length | 3000 mm |
|---|---|
| Tailstock | no |
| Length between centers | 3000 mm |
|---|---|
| Bar feeder | no |
| Length between centers | 1500 mm |
|---|---|
| Ø above transversing slide | 360 mm |
| Turning speed | 1400 rpm |
| Ø above the bed | 540 mm |
|---|---|
| Diameter in the gap | 815 mm |
United Kingdom
| Turning Ø | 533.4 mm |
|---|---|
| Turning speed | 1400 rpm |
| Diameter in the gap | 1524 mm |
|---|
United Kingdom
| length | 2520 mm |
|---|---|
| weight | 2320 kg |
| Center height | 270 mm |
| Diameter in the gap | 815 mm |
| Turning speed | 1400 rpm |
| width | 1070 mm |
|---|---|
| Length between centers | 1000 mm |
| Ø above the bed | 535 mm |
| Spindle bore | 90 mm |
| Spindle motor power | 9.3 kW |
United Kingdom
| Length between centers | 2000 mm |
|---|---|
| Ø above the bed | 535 mm |
| Diameter in the gap | 815 mm |
| Turning speed | 1400 rpm |
| Center height | 270 mm |
|---|---|
| Ø above transversing slide | 370 mm |
| Spindle bore | 90 mm |
United Kingdom
| Length between centers | 2540 mm |
|---|---|
| Ø above the bed | 533.4 mm |
| Diameter in the gap | 812.8 mm |
| Center height | 266.7 mm |
|---|---|
| Ø above transversing slide | 368.3 mm |
| Spindle bore | 91.4 mm |
United Kingdom
| Length between centers | 1016 mm |
|---|---|
| Ø above transversing slide | 622.3 mm |
| Spindle bore | 91.4 mm |
| Center height | 266.7 mm |
|---|---|
| Diameter in the gap | 812.8 mm |
| Turning speed | 1400 rpm |
United Kingdom
| Length between centers | 1016 mm |
|---|---|
| Ø above the bed | 533.4 mm |
| Diameter in the gap | 812.8 mm |
| Turning speed | 1400 rpm |
| Center height | 266.7 mm |
|---|---|
| Ø above transversing slide | 622.3 mm |
| Spindle bore | 91.4 mm |
United Kingdom
1978
| length | 3750 mm |
|---|---|
| height | 1420 mm |
| Length between centers | 2032 mm |
| Ø above the bed | 533 mm |
| Diameter in the gap | 813 mm |
| Spindle bore | 92 mm |
| Spindle motor power | 9.3 kW |
| width | 1160 mm |
|---|---|
| weight | 3048 kg |
| Center height | 266 mm |
| Ø above transversing slide | 356 mm |
| Faceplate diameter | 406 mm |
| Turning speed | 1400 rpm |
| Overhauled | no |
United Kingdom
| Length between centers | 1016 mm |
|---|---|
| Spindle bore | 88.9 mm |
| Overhauled | no |
| Ø above the bed | 558.8 mm |
|---|---|
| Turning speed | 1400 rpm |
United Kingdom
| Length between centers | 2000 mm |
|---|---|
| Ø above transversing slide | 370 mm |
| Ø above the bed | 535 mm |
|---|---|
| Spindle bore | 90 mm |
United Kingdom
| Length between centers | 3000 mm |
|---|---|
| Ø above transversing slide | 370 mm |
| Spindle bore | 90 mm |
| Ø above the bed | 535 mm |
|---|---|
| Diameter in the gap | 815 mm |
United Kingdom
| Length between centers | 2000 mm |
|---|---|
| Ø above transversing slide | 370 mm |
| Spindle bore | 90 mm |
| Ø above the bed | 535 mm |
|---|---|
| Diameter in the gap | 815 mm |
United Kingdom
| length | 3760 mm |
|---|---|
| height | 1420 mm |
| Length between centers | 2032 mm |
| Ø above the bed | 533 mm |
| Diameter in the gap | 813 mm |
| Turning speed | 1400 rpm |
| width | 1170 mm |
|---|---|
| weight | 2660 kg |
| Center height | 267 mm |
| Ø above transversing slide | 356 mm |
| Spindle bore | 92 mm |
United Kingdom
| Length between centers | 1500 mm |
|---|---|
| Ø above transversing slide | 370 mm |
| Spindle bore | 90 mm |
| Ø above the bed | 535 mm |
|---|---|
| Diameter in the gap | 815 mm |
Germany
1977
| length | 3500 mm |
|---|---|
| height | 1400 mm |
| Length between centers | 1500 mm |
| width | 1400 mm |
|---|---|
| weight | 2300 kg |
| Ø above the bed | 535 mm |
United Kingdom
1980
| Length between centers | 2000 mm |
|---|---|
| Diameter in the gap | 815 mm |
| Ø above the bed | 535 mm |
|---|---|
| Spindle bore | 90 mm |
United Kingdom
| Length between centers | 1500 mm |
|---|---|
| Ø above transversing slide | 370 mm |
| Spindle bore | 90 mm |
| Ø above the bed | 554 mm |
|---|---|
| Diameter in the gap | 830 mm |
| Turning speed | 1400 rpm |
United Kingdom
1988
| length | 4670 mm |
|---|---|
| height | 1680 mm |
| Length between centers | 3048 mm |
| Ø above the bed | 533 mm |
| Diameter in the gap | 813 mm |
| Turning speed | 1400 rpm |
| width | 1370 mm |
|---|---|
| weight | 3556 kg |
| Center height | 267 mm |
| Ø above transversing slide | 356 mm |
| Spindle bore | 92 mm |
United Kingdom
1986
| length | 3250 mm |
|---|---|
| height | 1420 mm |
| Length between centers | 1524 mm |
| Ø above the bed | 533 mm |
| Diameter in the gap | 813 mm |
| Turning speed | 1400 rpm |
| width | 1170 mm |
|---|---|
| weight | 2530 kg |
| Center height | 267 mm |
| Ø above transversing slide | 356 mm |
| Spindle bore | 92 mm |
United Kingdom
| weight | 2900 kg |
|---|---|
| Ø above transversing slide | 368 mm |
| Spindle bore | 89 mm |
| Spindle motor power | 9 kW |
| Tailstock | yes |
| Center height | 270 mm |
|---|---|
| Spindle nose | |
| Turning speed | 14000 rpm |
| Overhauled | no |
| Steady | no |
United Kingdom
| Turning length | 1000 mm |
|---|---|
| Ø above transversing slide | 260 mm |
| Ø above the bed | 525 mm |
|---|---|
| Spindle bore | 90 mm |
United Kingdom
| Length between centers | 312 mm |
|---|---|
| Turning length | 1000 mm |
| Ø above transversing slide | 260 mm |
| Spindle bore | 90 mm |
| Spindle motor power | 8.9 kW |
| Center height | 270 mm |
|---|---|
| Ø above the bed | 525 mm |
| Diameter in the gap | 700 mm |
| Turning speed | 1400 rpm |
| Overhauled | no |
USA
1971
| length | 3505.2 mm |
|---|---|
| height | 1320.8 mm |
| Length between centers | 2032 mm |
| Spindle bore | 88.9 mm |
| width | 1270 mm |
|---|---|
| weight | 3108 kg |
| Spindle nose | D-1-11 Camlock |
United Kingdom
| Spindle bore | 88.9 mm |
|---|
| Turning speed | 1400 rpm |
|---|
United Kingdom
| Length between centers | 554 mm |
|---|---|
| Ø above the bed | 270 mm |
| Turning speed | 1400 rpm |
| Turning length | 1500 mm |
|---|---|
| Spindle bore | 89 mm |
United Kingdom
| Length between centers | 2032 mm |
|---|---|
| Spindle bore | 88.9 mm |
| Overhauled | no |
| Ø above the bed | 558.8 mm |
|---|---|
| Turning speed | 1400 rpm |
United Kingdom
| Max. turning length | 2000 mm |
|---|---|
| Type of CNC | |
| Diameter above transversing slide | 370 mm |
| Turning speed | 1400 rpm |
| CNC | No |
|---|---|
| Max. diameter above the bed | 535 mm |
| Spindle bore | 90 mm |
United Kingdom
| length | 3048 mm |
|---|---|
| height | 1677 mm |
| Length between centers | 1524 mm |
| Ø above the bed | 533 mm |
| Diameter in the gap | 813 mm |
| Spindle bore | 92 mm |
| Spindle motor power | 9.3 kW |
| width | 1346 mm |
|---|---|
| weight | 2520 kg |
| Center height | 267 mm |
| Ø above transversing slide | 356 mm |
| Spindle nose | Morse 5 |
| Turning speed | 1400 rpm |
| Overhauled | no |
Germany
1980
| length | 3550 mm |
|---|---|
| height | 1700 mm |
| Turning length | 1400 mm |
| Ø above transversing slide | 370 mm |
| width | 1400 mm |
|---|---|
| weight | 2000 kg |
| Ø above the bed | 535 mm |
| Turning speed | rpm |
United Kingdom
| Length between centers | 1400 mm |
|---|---|
| Overhauled | no |
| Steady | no |
| Spindle nose | |
|---|---|
| Tailstock | no |
Germany
1985
| weight | 3000 kg |
|---|---|
| Center height | 270 mm |
| Turning length | 3000 mm |
|---|---|
| Spindle motor power | 9.3 kW |
Germany
1985
| length | 4600 mm |
|---|---|
| height | 1500 mm |
| Center height | 270 mm |
| Turning Ø | 535 mm |
| Spindle nose | 90 |
| Spindle motor power | 9.3 kW |
| width | 1200 mm |
|---|---|
| weight | 3000 kg |
| Turning length | 3000 mm |
| Diameter in the gap | 815 mm |
| Turning speed | 1400 rpm |
| length | 3000 mm |
|---|---|
| height | 1800 mm |
| Length between centers | 1500 mm |
| Ø above the bed | 540 mm |
| Spindle nose | |
| Turning speed | 1400 rpm |
| Overhauled | no |
| Steady | no |
| width | 1070 mm |
|---|---|
| weight | 2470 kg |
| Center height | 270 mm |
| Ø above transversing slide | 370 mm |
| Spindle bore | 90 mm |
| Spindle motor power | 9.35869 kW |
| Tailstock | no |
United Kingdom
| length | 3535 mm |
|---|---|
| height | 1397 mm |
| Length between centers | 2000 mm |
| Ø above the bed | 535 mm |
| Diameter in the gap | 815 mm |
| Spindle bore | 90 mm |
| Spindle motor power | 9.3 kW |
| Tailstock | no |
| width | 1070 mm |
|---|---|
| weight | 2680 kg |
| Turning length | 2000 mm |
| Ø above transversing slide | 370 mm |
| Spindle nose | |
| Turning speed | 1400 rpm |
| Overhauled | no |
| Steady | no |