| Metal length | 3000 mm |
| Power | 3000 W |
| Metal width | 1500 mm |
| Type | Fiber |
| Max thickness | 20 mm |
| CNC | yes |
| CNC type | |
| Travel X | 3149.6 mm |
| Travel Y | 1582 mm |
| Travel Z | 63.5 mm |
| Max weight of the workpiece | 1100 kg |
| ------------------- | |
| Length x width x height | 10495.0 × 6050.0 × 2880.0 |
| Weight | 11800 kg |
| length | 11000 mm |
|---|---|
| height | 2565 mm |
| Metal length | 3000 mm |
| Metal width | 1500 mm |
| Option to cut tubes | no |
| CNC | yes |
| width | 6050 mm |
|---|---|
| weight | 12000 kg |
| Power | 3000 W |
| Type | Fiber |
| Max thickness | 20 mm |
| Power | 4000 W |
|---|---|
| CNC | yes |
| Travel X | 3149.6 mm |
| Travel Z | 63.5 mm |
| Option to cut tubes | no |
|---|---|
| CNC type | BYVISION TOUCH SCREEN CNC CONTROL |
| Travel Y | 1600.2 mm |
| Power | 4000 W |
|---|---|
| CNC | yes |
| Travel X | 3149.6 mm |
| Travel Z | 63.5 mm |
| Option to cut tubes | no |
|---|---|
| CNC type | BYVISION TOUCH SCREEN CNC CONTROL |
| Travel Y | 1600.2 mm |
| Power | 3000 W |
|---|---|
| Option to cut tubes | no |
| CNC | yes |
| Travel Y | 1620.5 mm |
| Max weight of the workpiece | 750 kg |
| Type | Fiber |
|---|---|
| Max thickness | 635 mm |
| Travel X | 3149.6 mm |
| Travel Z | 63.5 mm |
| length | 10495 mm |
|---|---|
| height | 2880 mm |
| Metal length | 3000 mm |
| Metal width | 1500 mm |
| Option to cut tubes | no |
| CNC | no |
| Travel X | 3106 mm |
| Travel Z | 100 mm |
| width | 6903 mm |
|---|---|
| weight | 11800 kg |
| Power | 6000 W |
| Type | Fiber |
| Max thickness | 25 mm |
| CNC type | |
| Travel Y | 1582 mm |
| Max weight of the workpiece | 1100 kg |
| length | 10500 mm |
|---|---|
| height | 2880 mm |
| Metal length | 3000 mm |
| Metal width | 1500 mm |
| Option to cut tubes | no |
| CNC type | BYSTRONIC |
| Travel Y | 1582 mm |
| Max weight of the workpiece | 1100 kg |
| width | 6900 mm |
|---|---|
| weight | 11800 kg |
| Power | 6000 W |
| Type | Fiber |
| CNC | yes |
| Travel X | 3106 mm |
| Travel Z | 100 mm |