| Rpm | 8571 rpm |
| Output L/h | 900 |
| Engine Power | 1.5 kW |
| S/ steel type | |
| ------------------- | |
| Length x width x height | 762.0 × 889.0 × 700.0 |
| Weight | 190 kg |
Poland
2015
Poland
2017
| Rpm | 8571 rpm |
|---|---|
| Output L/h | 1400 |
| weight | 75 kg |
|---|---|
| Engine Power | 75 kW |
| length | 762 mm |
|---|---|
| height | 1016 mm |
| width | 889 mm |
|---|---|
| weight | 190 kg |
| weight | 230 kg |
|---|
| S/ steel type |
|---|
| weight | 230 kg |
|---|
| Rpm | 8571 rpm |
|---|---|
| Engine Power | 0.75 kW |
| Output L/h | 1400 |
|---|---|
| S/ steel type |
Poland
India
2003
| weight | 90 kg |
|---|---|
| Output L/h | 900 |
| S/ steel type | STEEL |
| Rpm | 1400 rpm |
|---|---|
| Engine Power | 1.5 kW |
Italy
1996
| length | 800 mm |
|---|---|
| height | 700 mm |
| Rpm | 8600 rpm |
| S/ steel type | AISI 316 |
| width | 1200 mm |
|---|---|
| weight | 250 kg |
| Output L/h | 1150 |
India
2000
| Rpm | 8571 rpm |
|---|---|
| Engine Power | 0.75 kW |
| Output L/h | 1500 |
|---|---|
| S/ steel type |
| Rpm | 7400 rpm |
|---|---|
| Engine Power | 1.5 kW |
| Output L/h | 900 |
|---|---|
| S/ steel type |
India
2006
| length | 812.8 mm |
|---|---|
| height | 812.8 mm |
| Rpm | 6400 rpm |
| Engine Power | 1.5 kW |
| width | 889 mm |
|---|---|
| weight | 190 kg |
| Output L/h | 900 |
| S/ steel type | 316 |
India
2006
| length | mm |
|---|---|
| height | mm |
| Rpm | rpm |
| Output L/h | |
| S/ steel type |
| width | mm |
|---|---|
| weight | kg |
| Bowl diameter | mm |
| Engine Power | kW |